
NIEMCY
Stolica: Berlin

Cennik Transportu lotniczego – Niemcy
STREFA: A
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 1-2 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 1-2 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 2-4 dni
Strefa czasowa: GMT +2 (lato) | GMT +1 (zima)


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 81 | 111,93 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 81 | 111.93 |
| 1 | 98 | 135.17 |
| 1.5 | 115 | 158.43 |
| 2 | 132 | 181.66 |
| 2.5 | 149 | 204.92 |
| 3 | 170 | 234.35 |
| 3.5 | 191 | 263.79 |
| 4 | 213 | 293.25 |
| 4.5 | 234 | 322.68 |
| 5 | 256 | 352.11 |
| 5.5 | 263 | 362.48 |
| 6 | 271 | 372.82 |
| 6.5 | 278 | 383.19 |
| 7 | 286 | 393.53 |
| 7.5 | 293 | 403.89 |
| 8 | 301 | 414.26 |
| 8.5 | 308 | 424.60 |
| 9 | 316 | 434.96 |
| 9.5 | 323 | 445.30 |
| 10 | 331 | 455.67 |
| 10.5 | 334 | 460.63 |
| 11 | 338 | 465.58 |
| 11.5 | 342 | 470.54 |
| 12 | 345 | 475.50 |
| 12.5 | 349 | 480.46 |
| 13 | 352 | 485.42 |
| 13.5 | 356 | 490.38 |
| 14 | 360 | 495.34 |
| 14.5 | 363 | 500.30 |
| 15 | 367 | 505.26 |
| 15.5 | 370 | 510.22 |
| 16 | 374 | 515.18 |
| 16.5 | 378 | 520.14 |
| 17 | 381 | 525.10 |
| 17.5 | 385 | 530.06 |
| 18 | 388 | 535.02 |
| 18.5 | 392 | 539.98 |
| 19 | 396 | 544.93 |
| 19.5 | 399 | 549.89 |
| 20 | 403 | 554.85 |
| 20.5 | 406 | 559.81 |
| 21 | 410 | 564.50 |
| 21.5 | 413 | 569.19 |
| 22 | 417 | 573.85 |
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 22.5 | 420 | 578.53 |
| 23 | 423 | 583.22 |
| 23.5 | 427 | 587.91 |
| 24 | 430 | 592.59 |
| 24.5 | 434 | 597.26 |
| 25 | 437 | 601.94 |
| 25.5 | 440 | 606.63 |
| 26 | 444 | 611.32 |
| 26.5 | 447 | 616.00 |
| 27 | 451 | 620.66 |
| 27.5 | 454 | 625.35 |
| 28 | 457 | 630.04 |
| 28.5 | 461 | 634.72 |
| 29 | 464 | 639.41 |
| 29.5 | 468 | 644.07 |
| 30 | 471 | 648.76 |
| 30.5 | 474 | 653.45 |
| 31 | 478 | 658.13 |
| 31.5 | 481 | 662.82 |
| 32 | 485 | 667.48 |
| 32.5 | 488 | 672.17 |
| 33 | 491 | 676.85 |
| 33.5 | 495 | 681.54 |
| 34 | 498 | 686.23 |
| 34.5 | 502 | 690.89 |
| 35 | 505 | 695.58 |
| 35.5 | 508 | 700.26 |
| 36 | 512 | 704.95 |
| 36.5 | 515 | 709.63 |
| 37 | 519 | 714.30 |
| 37.5 | 522 | 718.98 |
| 38 | 525 | 723.67 |
| 38.5 | 529 | 728.36 |
| 39 | 532 | 733.04 |
| 39.5 | 536 | 737.70 |
| 40 | 539 | 742.39 |
| 40.5 | 542 | 747.08 |
| 41 | 546 | 751.76 |
| 41.5 | 549 | 756.45 |
| 42 | 552 | 761.11 |
| 42.5 | 556 | 765.80 |
| 43 | 559 | 770.49 |
| 43.5 | 563 | 775.17 |
| 44 | 566 | 779.86 |
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 44.5 | 569 | 784.52 |
| 45 | 571 | 786.88 |
| 45.5 | 573 | 789.21 |
| 46 | 575 | 791.56 |
| 46.5 | 576 | 793.89 |
| 47 | 578 | 796.25 |
| 47.5 | 580 | 798.58 |
| 48 | 581 | 800.91 |
| 48.5 | 583 | 803.27 |
| 49 | 585 | 805.60 |
| 49.5 | 586 | 807.93 |
| 50 | 588 | 810.28 |
| 50.5 | 590 | 812.62 |
| 51 | 592 | 814.97 |
| 51.5 | 593 | 817.30 |
| 52 | 595 | 819.63 |
| 52.5 | 597 | 821.99 |
| 53 | 598 | 824.32 |
| 53.5 | 600 | 826.68 |
| 54 | 602 | 829.01 |
| 54.5 | 603 | 831.34 |
| 55 | 605 | 833.69 |
| 55.5 | 607 | 836.02 |
| 56 | 609 | 838.38 |
| 56.5 | 610 | 840.71 |
| 57 | 612 | 843.04 |
| 57.5 | 614 | 845.40 |
| 58 | 615 | 847.73 |
| 58.5 | 617 | 850.08 |
| 59 | 619 | 852.41 |
| 59.5 | 620 | 854.75 |
| 60 | 622 | 857.10 |
| 60.5 | 624 | 859.43 |
| 61 | 626 | 861.79 |
| 61.5 | 627 | 864.12 |
| 62 | 629 | 866.45 |
| 62.5 | 631 | 868.81 |
| 63 | 632 | 871.14 |
| 63.5 | 634 | 873.49 |
| 64 | 636 | 875.82 |
| 64.5 | 637 | 878.15 |
| 65 | 639 | 880.51 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 23,00 PLN Netto / 31,68 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 12,00 PLN Netto / 16,53 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 102 | 139,90 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 102 | 139.90 |
| 1 | 123 | 168.97 |
| 1.5 | 144 | 198.03 |
| 2 | 165 | 227.09 |
| 2.5 | 186 | 256.15 |
| 3 | 213 | 292.95 |
| 3.5 | 239 | 329.75 |
| 4 | 266 | 366.55 |
| 4.5 | 293 | 403.34 |
| 5 | 320 | 440.14 |
| 5.5 | 329 | 453.09 |
| 6 | 338 | 466.03 |
| 6.5 | 348 | 478.98 |
| 7 | 357 | 491.92 |
| 7.5 | 366 | 504.86 |
| 8 | 376 | 517.81 |
| 8.5 | 385 | 530.75 |
| 9 | 395 | 543.69 |
| 9.5 | 404 | 556.64 |
| 10 | 413 | 569.58 |
| 10.5 | 418 | 575.78 |
| 11 | 422 | 581.98 |
| 11.5 | 427 | 588.18 |
| 12 | 431 | 594.38 |
| 12.5 | 436 | 60.58 |
| 13 | 440 | 606.78 |
| 13.5 | 445 | 612.98 |
| 14 | 449 | 619.18 |
| 14.5 | 454 | 625.38 |
| 15 | 458 | 631.57 |
| 15.5 | 463 | 637.77 |
| 16 | 467 | 643.97 |
| 16.5 | 472 | 650.17 |
| 17 | 476 | 656.37 |
| 17.5 | 481 | 662.57 |
| 18 | 485 | 668.77 |
| 18.5 | 490 | 674.97 |
| 19 | 494 | 681.17 |
| 19.5 | 499 | 687.37 |
| 20 | 503 | 693.57 |
| 20.5 | 508 | 699.77 |
| 21 | 512 | 705.62 |
| 21.5 | 516 | 711.47 |
| 22 | 521 | 717.32 |
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 22.5 | 525 | 723.17 |
| 23 | 529 | 729.03 |
| 23.5 | 533 | 734.88 |
| 24 | 538 | 740.73 |
| 24.5 | 542 | 746.58 |
| 25 | 546 | 752.43 |
| 25.5 | 550 | 758.29 |
| 26 | 555 | 764.14 |
| 26.5 | 559 | 769.99 |
| 27 | 563 | 775.84 |
| 27.5 | 567 | 781.69 |
| 28 | 572 | 787.55 |
| 28.5 | 576 | 793.40 |
| 29 | 580 | 799.25 |
| 29.5 | 584 | 805.10 |
| 30 | 589 | 810.95 |
| 30.5 | 593 | 816.81 |
| 31 | 597 | 822.66 |
| 31.5 | 601 | 828.51 |
| 32 | 606 | 834.36 |
| 32.5 | 610 | 840.21 |
| 33 | 614 | 846.07 |
| 33.5 | 618 | 851.92 |
| 34 | 623 | 857.77 |
| 34.5 | 627 | 863.62 |
| 35 | 631 | 869.48 |
| 35.5 | 635 | 875.33 |
| 36 | 640 | 881.18 |
| 36.5 | 644 | 887.03 |
| 37 | 648 | 892.88 |
| 37.5 | 652 | 898.74 |
| 38 | 657 | 904.59 |
| 38.5 | 661 | 910.44 |
| 39 | 665 | 916.29 |
| 39.5 | 669 | 922.14 |
| 40 | 674 | 928.00 |
| 40.5 | 678 | 933.85 |
| 41 | 682 | 939.70 |
| 41.5 | 686 | 945.55 |
| 42 | 691 | 951.40 |
| 42.5 | 695 | 957.26 |
| 43 | 699 | 963.11 |
| 43.5 | 703 | 968.96 |
| 44 | 708 | 974.81 |
| WAGA | STREFA A | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 44.5 | 712 | 980.66 |
| 45 | 714 | 983.59 |
| 45.5 | 716 | 986.52 |
| 46 | 718 | 989.44 |
| 46.5 | 720 | 992.37 |
| 47 | 722 | 995.29 |
| 47.5 | 725 | 998.22 |
| 48 | 727 | 1001.15 |
| 48.5 | 729 | 1004.07 |
| 49 | 731 | 1007.00 |
| 49.5 | 733 | 1009.92 |
| 50 | 735 | 1012.85 |
| 50.5 | 737 | 1015.78 |
| 51 | 739 | 1018.70 |
| 51.5 | 742 | 1021.63 |
| 52 | 744 | 1024.55 |
| 52.5 | 746 | 1027.48 |
| 53 | 748 | 1030.41 |
| 53.5 | 750 | 1033.33 |
| 54 | 752 | 1036.26 |
| 54.5 | 754 | 1039.18 |
| 55 | 756 | 1042.11 |
| 55.5 | 759 | 1045.04 |
| 56 | 761 | 1047.96 |
| 56.5 | 763 | 1050.89 |
| 57 | 765 | 1053.81 |
| 57.5 | 767 | 1056.74 |
| 58 | 769 | 1059.67 |
| 58.5 | 771 | 1062.59 |
| 59 | 773 | 1065.52 |
| 59.5 | 776 | 1068.44 |
| 60 | 778 | 1071.37 |
| 60.5 | 780 | 1074.30 |
| 61 | 782 | 1077.22 |
| 61.5 | 784 | 1080.15 |
| 62 | 786 | 1083.07 |
| 62.5 | 788 | 1086.00 |
| 63 | 790 | 1088.93 |
| 63.5 | 793 | 1091.85 |
| 64 | 795 | 1094.78 |
| 64.5 | 797 | 1097.70 |
| 65 | 799 | 1100.63 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 35,00 PLN Netto / 48,22 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 13,00 PLN Netto / 17,91 PLN Brutto


