
MONAKO
Stolica: Monako
Cennik Transportu lotniczego – Monako
STREFA: B
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 1-2 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 1-2 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 2-4 dni
Strefa czasowa: GMT +2 (lato) | GMT +1 (zima)


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 91 | 125,22 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 91 | 125.22 |
1 | 112 | 154.66 |
1.5 | 134 | 184.09 |
2 | 155 | 213.53 |
2.5 | 176 | 242.96 |
3 | 205 | 282.29 |
3.5 | 233 | 321.61 |
4 | 262 | 360.92 |
4.5 | 291 | 400.25 |
5 | 319 | 439.55 |
5.5 | 330 | 454.28 |
6 | 340 | 469.01 |
6.5 | 351 | 483.71 |
7 | 362 | 498.44 |
7.5 | 372 | 513.14 |
8 | 383 | 527.87 |
8.5 | 394 | 542.60 |
9 | 405 | 557.31 |
9.5 | 415 | 572.04 |
10 | 426 | 586.74 |
10.5 | 433 | 595.99 |
11 | 439 | 605.24 |
11.5 | 446 | 614.49 |
12 | 453 | 623.74 |
12.5 | 459 | 632.96 |
13 | 466 | 642.21 |
13.5 | 473 | 651.46 |
14 | 480 | 660.71 |
14.5 | 486 | 669.96 |
15 | 493 | 679.18 |
15.5 | 500 | 688.43 |
16 | 506 | 697.68 |
16.5 | 513 | 706.93 |
17 | 520 | 716.18 |
17.5 | 527 | 725.41 |
18 | 533 | 734.65 |
18.5 | 540 | 743.90 |
19 | 547 | 753.15 |
19.5 | 553 | 762.40 |
20 | 560 | 771.63 |
20.5 | 567 | 780.88 |
21 | 573 | 790.05 |
21.5 | 580 | 799.20 |
22 | 587 | 808.38 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 593 | 817.55 |
23 | 600 | 826.70 |
23.5 | 607 | 835.88 |
24 | 613 | 845.03 |
24.5 | 620 | 854.20 |
25 | 627 | 863.37 |
25.5 | 633 | 872.53 |
26 | 640 | 881.70 |
26.5 | 647 | 890.85 |
27 | 653 | 900.02 |
27.5 | 660 | 909.20 |
28 | 667 | 918.35 |
28.5 | 673 | 927.52 |
29 | 680 | 936.67 |
29.5 | 687 | 945.85 |
30 | 693 | 955.02 |
30.5 | 700 | 964.17 |
31 | 707 | 973.35 |
31.5 | 713 | 982.50 |
32 | 720 | 991.67 |
32.5 | 727 | 1000.85 |
33 | 733 | 1010.00 |
33.5 | 740 | 1019.17 |
34 | 746 | 1028.32 |
34.5 | 753 | 1037.50 |
35 | 760 | 1046.67 |
35.5 | 766 | 1055.82 |
36 | 773 | 1065.00 |
36.5 | 780 | 1074.15 |
37 | 786 | 1083.32 |
37.5 | 793 | 1092.50 |
38 | 800 | 1101.65 |
38.5 | 806 | 1110.82 |
39 | 813 | 1119.97 |
39.5 | 820 | 1129.15 |
40 | 826 | 1138.32 |
40.5 | 833 | 1147.47 |
41 | 840 | 1156.65 |
41.5 | 846 | 1165.80 |
42 | 853 | 1174.97 |
42.5 | 860 | 1184.15 |
43 | 866 | 1193.30 |
43.5 | 873 | 1202.47 |
44 | 880 | 1211.62 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 886 | 1220.80 |
45 | 892 | 1228.21 |
45.5 | 897 | 1235.62 |
46 | 902 | 1243.06 |
46.5 | 908 | 1250.48 |
47 | 913 | 1257.89 |
47.5 | 918 | 1265.31 |
48 | 924 | 1272.72 |
48.5 | 929 | 1280.16 |
49 | 935 | 1287.57 |
49.5 | 940 | 1294.99 |
50 | 945 | 1302.40 |
50.5 | 951 | 1309.82 |
51 | 956 | 1317.26 |
51.5 | 962 | 1324.67 |
52 | 967 | 1332.08 |
52.5 | 972 | 1339.50 |
53 | 978 | 1346.91 |
53.5 | 983 | 1354.35 |
54 | 989 | 1361.77 |
54.5 | 994 | 1369.18 |
55 | 999 | 1376.59 |
55.5 | 1005 | 1384.01 |
56 | 1010 | 1391.45 |
56.5 | 1015 | 1398.86 |
57 | 1021 | 1406.28 |
57.5 | 1026 | 1413.69 |
58 | 1032 | 1421.10 |
58.5 | 1037 | 1428.54 |
59 | 1042 | 1435.96 |
59.5 | 1048 | 1443.37 |
60 | 1053 | 1450.79 |
60.5 | 1059 | 1458.20 |
61 | 1064 | 1465.64 |
61.5 | 1069 | 1473.05 |
62 | 1075 | 1480.47 |
62.5 | 1080 | 1487.88 |
63 | 1085 | 1495.30 |
63.5 | 1091 | 1502.74 |
64 | 1096 | 1510.15 |
64.5 | 1102 | 1517.56 |
65 | 1107 | 1524.98 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 38,00 PLN Netto / 52,35 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 19,00 PLN Netto / 26,17 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 471 | 648,36 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 471 | 648.36 |
1 | 561 | 773.14 |
1.5 | 652 | 897.94 |
2 | 742 | 1022.72 |
2.5 | 833 | 1147.52 |
3 | 904 | 1245.99 |
3.5 | 976 | 1344.46 |
4 | 1047 | 1442.93 |
4.5 | 1119 | 1541.39 |
5 | 1190 | 1639.86 |
5.5 | 1237 | 1704.63 |
6 | 1284 | 1769.43 |
6.5 | 1331 | 1834.19 |
7 | 1378 | 1898.99 |
7.5 | 1425 | 1963.76 |
8 | 1473 | 2028.55 |
8.5 | 1520 | 2093.32 |
9 | 1567 | 2158.12 |
9.5 | 1614 | 2222.88 |
10 | 1661 | 2287.68 |
10.5 | 1688 | 2325.17 |
11 | 1715 | 2362.69 |
11.5 | 1742 | 2400.18 |
12 | 1770 | 2437.70 |
12.5 | 1797 | 2475.19 |
13 | 1824 | 2512.71 |
13.5 | 1851 | 2550.20 |
14 | 1878 | 2587.72 |
14.5 | 1906 | 2625.21 |
15 | 1933 | 2662.73 |
15.5 | 1960 | 2700.22 |
16 | 1987 | 2737.74 |
16.5 | 2015 | 2775.23 |
17 | 2042 | 2812.75 |
17.5 | 2069 | 2850.24 |
18 | 2096 | 2887.76 |
18.5 | 2123 | 2925.25 |
19 | 2151 | 2962.77 |
19.5 | 2178 | 3000.26 |
20 | 2205 | 3037.78 |
20.5 | 2232 | 3075.27 |
21 | 2254 | 3105.70 |
21.5 | 2276 | 3136.10 |
22 | 2299 | 3166.53 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 2321 | 3196.93 |
23 | 2343 | 3227.35 |
23.5 | 2365 | 3257.75 |
24 | 2387 | 3288.18 |
24.5 | 2409 | 3318.58 |
25 | 2431 | 3349.01 |
25.5 | 2453 | 3379.41 |
26 | 2475 | 3409.83 |
26.5 | 2497 | 3440.23 |
27 | 2519 | 3470.66 |
27.5 | 2541 | 3501.06 |
28 | 2564 | 3531.49 |
28.5 | 2586 | 3561.89 |
29 | 2608 | 3592.31 |
29.5 | 2630 | 3622.71 |
30 | 2652 | 3653.14 |
30.5 | 2674 | 3683.54 |
31 | 2696 | 3713.97 |
31.5 | 2718 | 3744.37 |
32 | 2740 | 3774.79 |
32.5 | 2762 | 3805.19 |
33 | 2784 | 3835.62 |
33.5 | 2806 | 3866.02 |
34 | 2828 | 3896.45 |
34.5 | 2850 | 3926.85 |
35 | 2873 | 3957.27 |
35.5 | 2895 | 3987.67 |
36 | 2917 | 4018.10 |
36.5 | 2939 | 4048.50 |
37 | 2961 | 4078.92 |
37.5 | 2983 | 4109.33 |
38 | 3005 | 4139.75 |
38.5 | 3027 | 4170.15 |
39 | 3049 | 4200.58 |
39.5 | 3071 | 4230.98 |
40 | 3093 | 4261.40 |
40.5 | 3115 | 4291.81 |
41 | 3138 | 4322.23 |
41.5 | 3160 | 4352.63 |
42 | 3182 | 4383.06 |
42.5 | 3204 | 4413.46 |
43 | 3226 | 4443.88 |
43.5 | 3248 | 4474.28 |
44 | 3270 | 4504.71 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 3292 | 4535.11 |
45 | 3313 | 4564.30 |
45.5 | 3334 | 4593.48 |
46 | 3356 | 4622.67 |
46.5 | 3377 | 4651.85 |
47 | 3398 | 4681.04 |
47.5 | 3419 | 4710.23 |
48 | 3440 | 4739.41 |
48.5 | 3462 | 4768.60 |
49 | 3483 | 4797.78 |
49.5 | 3504 | 4826.97 |
50 | 3525 | 4856.16 |
50.5 | 3546 | 4885.34 |
51 | 3567 | 4914.53 |
51.5 | 3589 | 4943.71 |
52 | 3610 | 4972.90 |
52.5 | 3631 | 5002.08 |
53 | 3652 | 5031.27 |
53.5 | 3673 | 5060.46 |
54 | 3695 | 5089.64 |
54.5 | 3716 | 5118.83 |
55 | 3737 | 5148.01 |
55.5 | 3758 | 5177.20 |
56 | 3779 | 5206.39 |
56.5 | 3801 | 5235.57 |
57 | 3822 | 5264.76 |
57.5 | 3843 | 5293.94 |
58 | 3864 | 5323.13 |
58.5 | 3885 | 5352.31 |
59 | 3906 | 5381.50 |
59.5 | 3928 | 5410.69 |
60 | 3949 | 5439.87 |
60.5 | 3970 | 5469.06 |
61 | 3991 | 5498.24 |
61.5 | 4012 | 5527.43 |
62 | 4034 | 5556.62 |
62.5 | 4055 | 5585.80 |
63 | 4076 | 5614.99 |
63.5 | 4097 | 5644.17 |
64 | 4118 | 5673.36 |
64.5 | 4139 | 5702.54 |
65 | 4161 | 5731.73 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 99,00 PLN Netto / 136,38 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 69,00 PLN Netto / 95,05 PLN Brutto