
MOŁDAWIA
Stolica: Kiszyniów
Cennik Transportu lotniczego – Mołdawia
STREFA: D
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 1-2 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 1-2 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 2-4 dni
Strefa czasowa: GMT +3 (lato) | GMT +2 (zima)


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 145 | 200,09 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 145 | 200.09 |
| 1 | 172 | 237.31 |
| 1.5 | 199 | 274.53 |
| 2 | 226 | 311.75 |
| 2.5 | 253 | 348.97 |
| 3 | 277 | 381.85 |
| 3.5 | 301 | 414.75 |
| 4 | 325 | 447.63 |
| 4.5 | 349 | 480.54 |
| 5 | 373 | 513.42 |
| 5.5 | 389 | 535.86 |
| 6 | 405 | 558.28 |
| 6.5 | 422 | 580.69 |
| 7 | 438 | 603.11 |
| 7.5 | 454 | 625.55 |
| 8 | 470 | 647.97 |
| 8.5 | 487 | 670.38 |
| 9 | 503 | 692.80 |
| 9.5 | 519 | 715.24 |
| 10 | 535 | 737.66 |
| 10.5 | 547 | 753.90 |
| 11 | 559 | 770.11 |
| 11.5 | 571 | 786.36 |
| 12 | 583 | 802.60 |
| 12.5 | 594 | 818.84 |
| 13 | 606 | 835.08 |
| 13.5 | 618 | 851.32 |
| 14 | 630 | 867.57 |
| 14.5 | 642 | 883.78 |
| 15 | 653 | 900.02 |
| 15.5 | 665 | 916.27 |
| 16 | 677 | 932.51 |
| 16.5 | 689 | 948.75 |
| 17 | 700 | 964.99 |
| 17.5 | 712 | 981.21 |
| 18 | 724 | 997.45 |
| 18.5 | 736 | 1013.69 |
| 19 | 748 | 1029.94 |
| 19.5 | 759 | 1046.18 |
| 20 | 771 | 1062.42 |
| 20.5 | 783 | 1078.64 |
| 21 | 792 | 1091.56 |
| 21.5 | 802 | 1104.45 |
| 22 | 811 | 1117.34 |
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 22.5 | 820 | 1130.24 |
| 23 | 830 | 1143.13 |
| 23.5 | 839 | 1156.05 |
| 24 | 849 | 1168.95 |
| 24.5 | 858 | 1181.84 |
| 25 | 867 | 1194.73 |
| 25.5 | 877 | 1207.63 |
| 26 | 886 | 1220.55 |
| 26.5 | 895 | 1233.44 |
| 27 | 905 | 1246.34 |
| 27.5 | 914 | 1259.23 |
| 28 | 923 | 1272.13 |
| 28.5 | 933 | 1285.04 |
| 29 | 942 | 1297.94 |
| 29.5 | 952 | 1310.83 |
| 30 | 961 | 1323.73 |
| 30.5 | 970 | 1336.62 |
| 31 | 980 | 1349.54 |
| 31.5 | 989 | 1362.44 |
| 32 | 998 | 1375.33 |
| 32.5 | 1008 | 1388.22 |
| 33 | 1017 | 1401.12 |
| 33.5 | 1026 | 1414.04 |
| 34 | 1036 | 1426.93 |
| 34.5 | 1045 | 1439.83 |
| 35 | 1055 | 1452.72 |
| 35.5 | 1064 | 1465.61 |
| 36 | 1073 | 1478.53 |
| 36.5 | 1083 | 1491.43 |
| 37 | 1092 | 1504.32 |
| 37.5 | 1101 | 1517.22 |
| 38 | 1111 | 1530.11 |
| 38.5 | 1120 | 1543.03 |
| 39 | 1129 | 1555.92 |
| 39.5 | 1139 | 1568.82 |
| 40 | 1148 | 1581.71 |
| 40.5 | 1158 | 1594.61 |
| 41 | 1167 | 1607.53 |
| 41.5 | 1176 | 1620.42 |
| 42 | 1186 | 1633.32 |
| 42.5 | 1195 | 1646.21 |
| 43 | 1204 | 1659.10 |
| 43.5 | 1214 | 1672.02 |
| 44 | 1223 | 1684.92 |
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 44.5 | 1232 | 1697.81 |
| 45 | 1240 | 1707.95 |
| 45.5 | 1247 | 1718.07 |
| 46 | 1255 | 1728.21 |
| 46.5 | 1262 | 1738.33 |
| 47 | 1269 | 1748.47 |
| 47.5 | 1277 | 1758.59 |
| 48 | 1284 | 1768.73 |
| 48.5 | 1291 | 1778.85 |
| 49 | 1299 | 1788.99 |
| 49.5 | 1306 | 1799.11 |
| 50 | 1313 | 1809.25 |
| 50.5 | 1321 | 1819.37 |
| 51 | 1328 | 1829.51 |
| 51.5 | 1335 | 1839.62 |
| 52 | 1343 | 1849.77 |
| 52.5 | 1350 | 1859.88 |
| 53 | 1357 | 1870.03 |
| 53.5 | 1365 | 1880.14 |
| 54 | 1372 | 1890.28 |
| 54.5 | 1380 | 1900.40 |
| 55 | 1387 | 1910.54 |
| 55.5 | 1394 | 1920.66 |
| 56 | 1402 | 1930.80 |
| 56.5 | 1409 | 1940.92 |
| 57 | 1416 | 1951.06 |
| 57.5 | 1424 | 1961.18 |
| 58 | 1431 | 1971.32 |
| 58.5 | 1438 | 1981.44 |
| 59 | 1446 | 1991.58 |
| 59.5 | 1453 | 2001.70 |
| 60 | 1460 | 2011.84 |
| 60.5 | 1468 | 2021.96 |
| 61 | 1475 | 2032.10 |
| 61.5 | 1482 | 2042.21 |
| 62 | 1490 | 2052.36 |
| 62.5 | 1497 | 2062.47 |
| 63 | 1505 | 2072.62 |
| 63.5 | 1512 | 2082.73 |
| 64 | 1519 | 2092.87 |
| 64.5 | 1527 | 2102.99 |
| 65 | 1534 | 2113.13 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 56,00 PLN Netto / 77,15 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 36,00 PLN Netto / 49,59 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 569 | 784,32 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 0.5 | 569 | 784.32 |
| 1 | 670 | 922.76 |
| 1.5 | 770 | 1061.18 |
| 2 | 871 | 1199.62 |
| 2.5 | 971 | 1338.04 |
| 3 | 1067 | 1469.24 |
| 3.5 | 1162 | 1600.44 |
| 4 | 1257 | 1731.63 |
| 4.5 | 1352 | 1862.83 |
| 5 | 1447 | 1994.03 |
| 5.5 | 1509 | 2079.14 |
| 6 | 1571 | 2164.24 |
| 6.5 | 1633 | 2249.34 |
| 7 | 1695 | 2334.45 |
| 7.5 | 1756 | 2419.55 |
| 8 | 1818 | 2504.65 |
| 8.5 | 1880 | 2589.75 |
| 9 | 1942 | 2674.86 |
| 9.5 | 2003 | 2759.96 |
| 10 | 2065 | 2845.06 |
| 10.5 | 2104 | 2898.94 |
| 11 | 2143 | 2952.80 |
| 11.5 | 2183 | 3006.69 |
| 12 | 2222 | 3060.55 |
| 12.5 | 2261 | 3114.43 |
| 13 | 2300 | 3168.29 |
| 13.5 | 2339 | 3222.17 |
| 14 | 2378 | 3276.03 |
| 14.5 | 2417 | 3329.91 |
| 15 | 2456 | 3383.77 |
| 15.5 | 2495 | 3437.65 |
| 16 | 2534 | 3491.51 |
| 16.5 | 2574 | 3545.40 |
| 17 | 2613 | 3599.26 |
| 17.5 | 2652 | 3653.14 |
| 18 | 2691 | 3707.00 |
| 18.5 | 2730 | 3760.88 |
| 19 | 2769 | 3814.74 |
| 19.5 | 2808 | 3868.62 |
| 20 | 2847 | 3922.48 |
| 20.5 | 2886 | 3976.37 |
| 21 | 2917 | 4018.64 |
| 21.5 | 2948 | 4060.92 |
| 22 | 2979 | 4103.20 |
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 22.5 | 3009 | 4145.48 |
| 23 | 3040 | 4187.76 |
| 23.5 | 3071 | 4230.04 |
| 24 | 3101 | 4272.32 |
| 24.5 | 3132 | 4314.59 |
| 25 | 3163 | 4356.87 |
| 25.5 | 3193 | 4399.15 |
| 26 | 3224 | 4441.43 |
| 26.5 | 3255 | 4483.71 |
| 27 | 3285 | 4525.99 |
| 27.5 | 3316 | 4568.26 |
| 28 | 3347 | 4610.54 |
| 28.5 | 3377 | 4652.82 |
| 29 | 3408 | 4695.10 |
| 29.5 | 3439 | 4737.38 |
| 30 | 3470 | 4779.66 |
| 30.5 | 3500 | 4821.94 |
| 31 | 3531 | 4864.21 |
| 31.5 | 3562 | 4906.49 |
| 32 | 3592 | 4948.77 |
| 32.5 | 3623 | 4991.05 |
| 33 | 3654 | 5033.33 |
| 33.5 | 3684 | 5075.61 |
| 34 | 3715 | 5117.89 |
| 34.5 | 3746 | 5160.16 |
| 35 | 3776 | 5202.44 |
| 35.5 | 3807 | 5244.72 |
| 36 | 3838 | 5287.00 |
| 36.5 | 3869 | 5329.28 |
| 37 | 3899 | 5371.56 |
| 37.5 | 3930 | 5413.84 |
| 38 | 3961 | 5456.11 |
| 38.5 | 3991 | 5498.39 |
| 39 | 4022 | 5540.67 |
| 39.5 | 4053 | 5582.95 |
| 40 | 4083 | 5625.23 |
| 40.5 | 4114 | 5667.51 |
| 41 | 4145 | 5709.79 |
| 41.5 | 4175 | 5752.06 |
| 42 | 4206 | 5794.34 |
| 42.5 | 4237 | 5836.62 |
| 43 | 4267 | 5878.90 |
| 43.5 | 4298 | 5921.18 |
| 44 | 4329 | 5963.46 |
| WAGA | STREFA D | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
| 44.5 | 4360 | 6005.74 |
| 45 | 4392 | 6049.77 |
| 45.5 | 4424 | 6093.84 |
| 46 | 4455 | 6137.88 |
| 46.5 | 4487 | 6181.94 |
| 47 | 4519 | 6225.98 |
| 47.5 | 4551 | 6270.04 |
| 48 | 4583 | 6314.08 |
| 48.5 | 4615 | 6358.15 |
| 49 | 4647 | 6402.19 |
| 49.5 | 4679 | 6446.25 |
| 50 | 4711 | 6490.29 |
| 50.5 | 4743 | 6534.35 |
| 51 | 4775 | 6578.39 |
| 51.5 | 4807 | 6622.46 |
| 52 | 4839 | 6666.50 |
| 52.5 | 4871 | 6710.56 |
| 53 | 4903 | 6754.60 |
| 53.5 | 4935 | 6798.66 |
| 54 | 4967 | 6842.70 |
| 54.5 | 4999 | 6886.77 |
| 55 | 5031 | 6930.80 |
| 55.5 | 5063 | 6974.87 |
| 56 | 5095 | 7018.91 |
| 56.5 | 5127 | 7062.97 |
| 57 | 5159 | 7107.01 |
| 57.5 | 5191 | 7151.07 |
| 58 | 5223 | 7195.11 |
| 58.5 | 5255 | 7239.18 |
| 59 | 5287 | 7283.22 |
| 59.5 | 5319 | 7327.28 |
| 60 | 5351 | 7371.32 |
| 60.5 | 5383 | 7415.38 |
| 61 | 5415 | 7459.42 |
| 61.5 | 5447 | 7503.49 |
| 62 | 5479 | 7547.53 |
| 62.5 | 5511 | 7591.59 |
| 63 | 5543 | 7635.63 |
| 63.5 | 5575 | 7679.69 |
| 64 | 5607 | 7723.73 |
| 64.5 | 5639 | 7767.80 |
| 65 | 5671 | 7811.84 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 114,00 PLN Netto / 157,05 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 94,00 PLN Netto / 129,49 PLN Brutto


