
HAITI
Stolica: Port-au-Prince
Cennik Transportu lotniczego – Haiti
STREFA: E
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 2-4 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 2-4 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 4-5 dni
Strefa czasowa: GMT -5


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 0.5 | 160 | 220,64 | 
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwowa oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 0.5 | 160 | 220.64 | 
| 1 | 190 | 261.66 | 
| 1.5 | 220 | 302.67 | 
| 2 | 249 | 343.68 | 
| 2.5 | 279 | 384.70 | 
| 3 | 306 | 421.97 | 
| 3.5 | 333 | 459.21 | 
| 4 | 360 | 496.48 | 
| 4.5 | 387 | 533.73 | 
| 5 | 414 | 570.97 | 
| 5.5 | 432 | 594.55 | 
| 6 | 449 | 618.11 | 
| 6.5 | 466 | 641.67 | 
| 7 | 483 | 665.22 | 
| 7.5 | 500 | 688.78 | 
| 8 | 517 | 712.34 | 
| 8.5 | 534 | 735.89 | 
| 9 | 551 | 759.48 | 
| 9.5 | 568 | 783.03 | 
| 10 | 586 | 806.59 | 
| 10.5 | 598 | 824.27 | 
| 11 | 611 | 841.95 | 
| 11.5 | 624 | 859.63 | 
| 12 | 637 | 877.31 | 
| 12.5 | 650 | 894.99 | 
| 13 | 663 | 912.67 | 
| 13.5 | 675 | 930.35 | 
| 14 | 688 | 948.03 | 
| 14.5 | 701 | 965.71 | 
| 15 | 714 | 983.39 | 
| 15.5 | 727 | 1001.07 | 
| 16 | 740 | 1018.75 | 
| 16.5 | 752 | 1036.43 | 
| 17 | 765 | 1054.11 | 
| 17.5 | 778 | 1071.77 | 
| 18 | 791 | 1089.45 | 
| 18.5 | 804 | 1107.13 | 
| 19 | 816 | 1124.81 | 
| 19.5 | 829 | 1142.49 | 
| 20 | 842 | 1160.17 | 
| 20.5 | 855 | 1177.85 | 
| 21 | 866 | 1193.30 | 
| 21.5 | 877 | 1208.74 | 
| 22 | 889 | 1224.19 | 
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 22.5 | 900 | 1239.62 | 
| 23 | 911 | 1255.07 | 
| 23.5 | 922 | 1270.51 | 
| 24 | 933 | 1285.94 | 
| 24.5 | 945 | 1301.39 | 
| 25 | 956 | 1316.83 | 
| 25.5 | 967 | 1332.26 | 
| 26 | 978 | 1347.71 | 
| 26.5 | 990 | 1363.15 | 
| 27 | 1001 | 1378.60 | 
| 27.5 | 1012 | 1394.03 | 
| 28 | 1023 | 1409.47 | 
| 28.5 | 1034 | 1424.92 | 
| 29 | 1046 | 1440.35 | 
| 29.5 | 1057 | 1455.80 | 
| 30 | 1068 | 1471.24 | 
| 30.5 | 1079 | 1486.69 | 
| 31 | 1090 | 1502.12 | 
| 31.5 | 1102 | 1517.56 | 
| 32 | 1113 | 1533.01 | 
| 32.5 | 1124 | 1548.44 | 
| 33 | 1135 | 1563.88 | 
| 33.5 | 1146 | 1579.33 | 
| 34 | 1158 | 1594.78 | 
| 34.5 | 1169 | 1610.21 | 
| 35 | 1180 | 1625.65 | 
| 35.5 | 1191 | 1641.10 | 
| 36 | 1202 | 1656.53 | 
| 36.5 | 1214 | 1671.97 | 
| 37 | 1225 | 1687.42 | 
| 37.5 | 1236 | 1702.87 | 
| 38 | 1247 | 1718.29 | 
| 38.5 | 1259 | 1733.74 | 
| 39 | 1270 | 1749.19 | 
| 39.5 | 1281 | 1764.61 | 
| 40 | 1292 | 1780.06 | 
| 40.5 | 1303 | 1795.51 | 
| 41 | 1315 | 1810.94 | 
| 41.5 | 1326 | 1826.38 | 
| 42 | 1337 | 1841.83 | 
| 42.5 | 1348 | 1857.28 | 
| 43 | 1359 | 1872.70 | 
| 43.5 | 1371 | 1888.15 | 
| 44 | 1382 | 1903.60 | 
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 44.5 | 1393 | 1919.02 | 
| 45 | 1403 | 1933.03 | 
| 45.5 | 1413 | 1947.04 | 
| 46 | 1424 | 1961.03 | 
| 46.5 | 1434 | 1975.04 | 
| 47 | 1444 | 1989.03 | 
| 47.5 | 1454 | 2003.04 | 
| 48 | 1464 | 2017.02 | 
| 48.5 | 1474 | 2031.03 | 
| 49 | 1484 | 2045.04 | 
| 49.5 | 1495 | 2059.03 | 
| 50 | 1505 | 2073.04 | 
| 50.5 | 1515 | 2087.02 | 
| 51 | 1525 | 2101.03 | 
| 51.5 | 1535 | 2115.02 | 
| 52 | 1545 | 2129.03 | 
| 52.5 | 1556 | 2143.04 | 
| 53 | 1566 | 2157.02 | 
| 53.5 | 1576 | 2171.03 | 
| 54 | 1586 | 2185.02 | 
| 54.5 | 1596 | 2199.03 | 
| 55 | 1606 | 2213.02 | 
| 55.5 | 1617 | 2227.03 | 
| 56 | 1627 | 2241.04 | 
| 56.5 | 1637 | 2255.02 | 
| 57 | 1647 | 2269.03 | 
| 57.5 | 1657 | 2283.02 | 
| 58 | 1667 | 2297.03 | 
| 58.5 | 1678 | 2311.01 | 
| 59 | 1688 | 2325.02 | 
| 59.5 | 1698 | 2339.03 | 
| 60 | 1708 | 2353.02 | 
| 60.5 | 1718 | 2367.03 | 
| 61 | 1728 | 2381.01 | 
| 61.5 | 1739 | 2395.02 | 
| 62 | 1749 | 2409.01 | 
| 62.5 | 1759 | 2423.02 | 
| 63 | 1769 | 2437.03 | 
| 63.5 | 1779 | 2451.01 | 
| 64 | 1789 | 2465.03 | 
| 64.5 | 1800 | 2479.01 | 
| 65 | 1810 | 2493.02 | 
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 63,00 PLN Netto / 86,79 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 42,00 PLN Netto / 57,86 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 0.5 | 626 | 862,06 | 
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwowa oraz stawkę VAT
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 0.5 | 626 | 862.06 | 
| 1 | 736 | 1014.26 | 
| 1.5 | 847 | 1166.47 | 
| 2 | 957 | 1318.67 | 
| 2.5 | 1068 | 1470.87 | 
| 3 | 1172 | 1615.04 | 
| 3.5 | 1277 | 1759.18 | 
| 4 | 1382 | 1903.35 | 
| 4.5 | 1486 | 2047.50 | 
| 5 | 1591 | 2191.67 | 
| 5.5 | 1659 | 2285.07 | 
| 6 | 1727 | 2378.51 | 
| 6.5 | 1794 | 2471.92 | 
| 7 | 1862 | 2565.35 | 
| 7.5 | 1930 | 2658.76 | 
| 8 | 1998 | 2752.20 | 
| 8.5 | 2066 | 2845.61 | 
| 9 | 2133 | 2939.04 | 
| 9.5 | 2201 | 3032.45 | 
| 10 | 2269 | 3125.88 | 
| 10.5 | 2312 | 3185.62 | 
| 11 | 2356 | 3245.36 | 
| 11.5 | 2399 | 3305.09 | 
| 12 | 2443 | 3364.83 | 
| 12.5 | 2486 | 3424.56 | 
| 13 | 2529 | 3484.30 | 
| 13.5 | 2573 | 3544.03 | 
| 14 | 2616 | 3603.77 | 
| 14.5 | 2659 | 3663.50 | 
| 15 | 2703 | 3723.24 | 
| 15.5 | 2746 | 3782.98 | 
| 16 | 2789 | 3842.71 | 
| 16.5 | 2833 | 3902.45 | 
| 17 | 2876 | 3962.18 | 
| 17.5 | 2920 | 4021.92 | 
| 18 | 2963 | 4081.65 | 
| 18.5 | 3006 | 4141.39 | 
| 19 | 3050 | 4201.12 | 
| 19.5 | 3093 | 4260.86 | 
| 20 | 3136 | 4320.59 | 
| 20.5 | 3180 | 4380.33 | 
| 21 | 3214 | 4427.37 | 
| 21.5 | 3248 | 4474.43 | 
| 22 | 3282 | 4521.47 | 
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 22.5 | 3316 | 4568.54 | 
| 23 | 3350 | 4615.58 | 
| 23.5 | 3385 | 4662.64 | 
| 24 | 3419 | 4709.68 | 
| 24.5 | 3453 | 4756.75 | 
| 25 | 3487 | 4803.78 | 
| 25.5 | 3521 | 4850.85 | 
| 26 | 3555 | 4897.89 | 
| 26.5 | 3590 | 4944.95 | 
| 27 | 3624 | 4991.99 | 
| 27.5 | 3658 | 5039.06 | 
| 28 | 3692 | 5086.10 | 
| 28.5 | 3726 | 5133.16 | 
| 29 | 3760 | 5180.20 | 
| 29.5 | 3794 | 5227.26 | 
| 30 | 3829 | 5274.30 | 
| 30.5 | 3863 | 5321.37 | 
| 31 | 3897 | 5368.41 | 
| 31.5 | 3931 | 5415.47 | 
| 32 | 3965 | 5462.51 | 
| 32.5 | 3999 | 5509.58 | 
| 33 | 4034 | 5556.62 | 
| 33.5 | 4068 | 5603.68 | 
| 34 | 4102 | 5650.72 | 
| 34.5 | 4136 | 5697.78 | 
| 35 | 4170 | 5744.82 | 
| 35.5 | 4204 | 5791.89 | 
| 36 | 4238 | 5838.93 | 
| 36.5 | 4273 | 5885.99 | 
| 37 | 4307 | 5933.03 | 
| 37.5 | 4341 | 5980.10 | 
| 38 | 4375 | 6027.14 | 
| 38.5 | 4409 | 6074.20 | 
| 39 | 4443 | 6121.24 | 
| 39.5 | 4478 | 6168.30 | 
| 40 | 4512 | 6215.34 | 
| 40.5 | 4546 | 6262.41 | 
| 41 | 4580 | 6309.45 | 
| 41.5 | 4614 | 6356.51 | 
| 42 | 4648 | 6403.55 | 
| 42.5 | 4683 | 6450.61 | 
| 43 | 4717 | 6497.65 | 
| 43.5 | 4751 | 6544.72 | 
| 44 | 4785 | 6591.76 | 
| WAGA | STREFA E | |
|---|---|---|
| KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN | 
| 44.5 | 4819 | 6638.82 | 
| 45 | 4855 | 6687.65 | 
| 45.5 | 4890 | 6736.47 | 
| 46 | 4925 | 6785.30 | 
| 46.5 | 4961 | 6834.12 | 
| 47 | 4996 | 6882.95 | 
| 47.5 | 5032 | 6931.77 | 
| 48 | 5067 | 6980.60 | 
| 48.5 | 5103 | 7029.42 | 
| 49 | 5138 | 7078.25 | 
| 49.5 | 5174 | 7127.07 | 
| 50 | 5209 | 7175.90 | 
| 50.5 | 5244 | 7224.72 | 
| 51 | 5280 | 7273.55 | 
| 51.5 | 5315 | 7322.37 | 
| 52 | 5351 | 7371.20 | 
| 52.5 | 5386 | 7420.02 | 
| 53 | 5422 | 7468.85 | 
| 53.5 | 5457 | 7517.67 | 
| 54 | 5493 | 7566.50 | 
| 54.5 | 5528 | 7615.32 | 
| 55 | 5563 | 7664.15 | 
| 55.5 | 5599 | 7712.97 | 
| 56 | 5634 | 7761.80 | 
| 56.5 | 5670 | 7810.62 | 
| 57 | 5705 | 7859.44 | 
| 57.5 | 5741 | 7908.27 | 
| 58 | 5776 | 7957.09 | 
| 58.5 | 5811 | 8005.92 | 
| 59 | 5847 | 8054.74 | 
| 59.5 | 5882 | 8103.57 | 
| 60 | 5918 | 8152.39 | 
| 60.5 | 5953 | 8201.22 | 
| 61 | 5989 | 8250.04 | 
| 61.5 | 6024 | 8298.87 | 
| 62 | 6060 | 8347.69 | 
| 62.5 | 6095 | 8396.52 | 
| 63 | 6130 | 8445.34 | 
| 63.5 | 6166 | 8494.17 | 
| 64 | 6201 | 8542.99 | 
| 64.5 | 6237 | 8591.82 | 
| 65 | 6272 | 8640.64 | 
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 98,00 PLN Netto / 135,00 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 98,00 PLN Netto / 135,00 PLN Brutto


