
NORFOLK
Stolica: Kingston
Cennik Transportu lotniczego – Norfolk
STREFA: F
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 3-5 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 3-5 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 4-5 dni
Strefa czasowa: GMT +11:30


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 222 | 305,74 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 222 | 305.74 |
1 | 264 | 363.87 |
1.5 | 306 | 421.99 |
2 | 349 | 480.12 |
2.5 | 391 | 538.24 |
3 | 429 | 590.71 |
3.5 | 467 | 643.18 |
4 | 505 | 695.65 |
4.5 | 543 | 748.12 |
5 | 581 | 800.59 |
5.5 | 605 | 833.87 |
6 | 629 | 867.14 |
6.5 | 654 | 900.42 |
7 | 678 | 933.70 |
7.5 | 702 | 966.98 |
8 | 726 | 1000.25 |
8.5 | 750 | 1033.53 |
9 | 774 | 1066.81 |
9.5 | 799 | 1100.09 |
10 | 823 | 1133.36 |
10.5 | 840 | 1157.51 |
11 | 858 | 1181.67 |
11.5 | 875 | 1205.82 |
12 | 893 | 1229.97 |
12.5 | 910 | 1254.12 |
13 | 928 | 1278.28 |
13.5 | 945 | 1302.43 |
14 | 963 | 1326.58 |
14.5 | 980 | 1350.73 |
15 | 998 | 1374.88 |
15.5 | 1016 | 1399.04 |
16 | 1033 | 1423.19 |
16.5 | 1051 | 1447.34 |
17 | 1068 | 1471.49 |
17.5 | 1086 | 1495.64 |
18 | 1103 | 1519.80 |
18.5 | 1121 | 1543.95 |
19 | 1138 | 1568.10 |
19.5 | 1156 | 1592.25 |
20 | 1173 | 1616.40 |
20.5 | 1191 | 1640.56 |
21 | 1206 | 1661.58 |
21.5 | 1221 | 1682.61 |
22 | 1237 | 1703.64 |
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 1252 | 1724.67 |
23 | 1267 | 1745.69 |
23.5 | 1282 | 1766.72 |
24 | 1298 | 1787.75 |
24.5 | 1313 | 1808.78 |
25 | 1328 | 1829.81 |
25.5 | 1344 | 1850.83 |
26 | 1359 | 1871.86 |
26.5 | 1374 | 1892.89 |
27 | 1389 | 1913.92 |
27.5 | 1405 | 1934.94 |
28 | 1420 | 1955.97 |
28.5 | 1435 | 1977.00 |
29 | 1450 | 1998.03 |
29.5 | 1466 | 2019.05 |
30 | 1481 | 2040.08 |
30.5 | 1496 | 2061.11 |
31 | 1511 | 2082.14 |
31.5 | 1527 | 2103.17 |
32 | 1542 | 2124.19 |
32.5 | 1557 | 2145.22 |
33 | 1572 | 2166.25 |
33.5 | 1588 | 2187.28 |
34 | 1603 | 2208.30 |
34.5 | 1618 | 2229.33 |
35 | 1634 | 2250.36 |
35.5 | 1649 | 2271.39 |
36 | 1664 | 2292.41 |
36.5 | 1679 | 2313.44 |
37 | 1695 | 2334.47 |
37.5 | 1710 | 2355.50 |
38 | 1725 | 2376.53 |
38.5 | 1740 | 2397.55 |
39 | 1756 | 2418.58 |
39.5 | 1771 | 2439.61 |
40 | 1786 | 2460.64 |
40.5 | 1801 | 2481.66 |
41 | 1817 | 2502.69 |
41.5 | 1832 | 2523.72 |
42 | 1847 | 2544.75 |
42.5 | 1862 | 2565.77 |
43 | 1878 | 2586.80 |
43.5 | 1893 | 2607.83 |
44 | 1908 | 2628.86 |
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 1924 | 2649.89 |
45 | 1938 | 2669.23 |
45.5 | 1952 | 2688.57 |
46 | 1966 | 2707.91 |
46.5 | 1980 | 2727.25 |
47 | 1994 | 2746.59 |
47.5 | 2008 | 2765.93 |
48 | 2022 | 2785.28 |
48.5 | 2036 | 2804.62 |
49 | 2050 | 2823.96 |
49.5 | 2064 | 2843.30 |
50 | 2078 | 2862.64 |
50.5 | 2092 | 2881.98 |
51 | 2106 | 2901.32 |
51.5 | 2120 | 2920.67 |
52 | 2134 | 2940.01 |
52.5 | 2148 | 2959.35 |
53 | 2162 | 2978.69 |
53.5 | 2176 | 2998.03 |
54 | 2190 | 3017.37 |
54.5 | 2204 | 3036.72 |
55 | 2218 | 3056.06 |
55.5 | 2232 | 3075.40 |
56 | 2246 | 3094.74 |
56.5 | 2261 | 3114.08 |
57 | 2275 | 3133.42 |
57.5 | 2289 | 3152.76 |
58 | 2303 | 3172.11 |
58.5 | 2317 | 3191.45 |
59 | 2331 | 3210.79 |
59.5 | 2345 | 3230.13 |
60 | 2359 | 3249.47 |
60.5 | 2373 | 3268.81 |
61 | 2387 | 3288.15 |
61.5 | 2401 | 3307.50 |
62 | 2415 | 3326.84 |
62.5 | 2429 | 3346.18 |
63 | 2443 | 3365.52 |
63.5 | 2457 | 3384.86 |
64 | 2471 | 3404.20 |
64.5 | 2485 | 3423.55 |
65 | 2499 | 3442.89 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 66,00 PLN Netto / 90,92 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 47,00 PLN Netto / 64,75 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 642 | 884,30 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 642 | 884.30 |
1 | 764 | 1052.05 |
1.5 | 885 | 1219.80 |
2 | 1007 | 1387.55 |
2.5 | 1129 | 1555.30 |
3 | 1243 | 1711.87 |
3.5 | 1356 | 1868.44 |
4 | 1470 | 2025.01 |
4.5 | 1584 | 2181.57 |
5 | 1697 | 2338.14 |
5.5 | 1764 | 2430.73 |
6 | 1832 | 2523.35 |
6.5 | 1899 | 2615.94 |
7 | 1966 | 2708.55 |
7.5 | 2033 | 2801.15 |
8 | 2101 | 2893.76 |
8.5 | 2168 | 2986.35 |
9 | 2235 | 3078.97 |
9.5 | 2302 | 3171.56 |
10 | 2369 | 3264.18 |
10.5 | 2417 | 3329.76 |
11 | 2465 | 3395.38 |
11.5 | 2512 | 3460.96 |
12 | 2560 | 3526.58 |
12.5 | 2608 | 3592.16 |
13 | 2655 | 3657.78 |
13.5 | 2703 | 3723.36 |
14 | 2750 | 3788.98 |
14.5 | 2798 | 3854.56 |
15 | 2846 | 3920.18 |
15.5 | 2893 | 3985.76 |
16 | 2941 | 4051.38 |
16.5 | 2989 | 4116.96 |
17 | 3036 | 4182.58 |
17.5 | 3084 | 4248.16 |
18 | 3131 | 4313.78 |
18.5 | 3179 | 4379.36 |
19 | 3227 | 4444.98 |
19.5 | 3274 | 4510.56 |
20 | 3322 | 4576.18 |
20.5 | 3369 | 4641.76 |
21 | 3406 | 4692.77 |
21.5 | 3444 | 4743.78 |
22 | 3481 | 4794.78 |
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 3518 | 4845.79 |
23 | 3555 | 4896.80 |
23.5 | 3592 | 4947.80 |
24 | 3629 | 4998.81 |
24.5 | 3666 | 5049.82 |
25 | 3703 | 5100.83 |
25.5 | 3740 | 5151.83 |
26 | 3777 | 5202.84 |
26.5 | 3814 | 5253.85 |
27 | 3851 | 5304.85 |
27.5 | 3888 | 5355.86 |
28 | 3925 | 5406.87 |
28.5 | 3962 | 5457.87 |
29 | 3999 | 5508.88 |
29.5 | 4036 | 5559.89 |
30 | 4073 | 5610.90 |
30.5 | 4110 | 5661.90 |
31 | 4147 | 5712.91 |
31.5 | 4184 | 5763.92 |
32 | 4221 | 5814.92 |
32.5 | 4258 | 5865.93 |
33 | 4295 | 5916.94 |
33.5 | 4332 | 5967.95 |
34 | 4369 | 6018.95 |
34.5 | 4406 | 6069.96 |
35 | 4443 | 6120.97 |
35.5 | 4480 | 6171.97 |
36 | 4517 | 6222.98 |
36.5 | 4554 | 6273.99 |
37 | 4591 | 6324.99 |
37.5 | 4628 | 6376.00 |
38 | 4665 | 6427.01 |
38.5 | 4702 | 6478.02 |
39 | 4739 | 6529.02 |
39.5 | 4776 | 6580.03 |
40 | 4813 | 6631.04 |
40.5 | 4850 | 6682.04 |
41 | 4888 | 6733.05 |
41.5 | 4925 | 6784.06 |
42 | 4962 | 6835.06 |
42.5 | 4999 | 6886.07 |
43 | 5036 | 6937.08 |
43.5 | 5073 | 6988.09 |
44 | 5110 | 7039.09 |
WAGA | STREFA F | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 5147 | 7090.10 |
45 | 5184 | 7141.11 |
45.5 | 5221 | 7192.11 |
46 | 5258 | 7243.12 |
46.5 | 5295 | 7294.13 |
47 | 5332 | 7345.13 |
47.5 | 5369 | 7396.14 |
48 | 5406 | 7447.15 |
48.5 | 5443 | 7498.16 |
49 | 5480 | 7549.16 |
49.5 | 5517 | 7600.17 |
50 | 5554 | 7651.18 |
50.5 | 5591 | 7702.18 |
51 | 5628 | 7753.19 |
51.5 | 5665 | 7804.20 |
52 | 5702 | 7855.20 |
52.5 | 5739 | 7906.21 |
53 | 5776 | 7957.22 |
53.5 | 5813 | 8008.23 |
54 | 5850 | 8059.23 |
54.5 | 5887 | 8110.24 |
55 | 5924 | 8161.25 |
55.5 | 5961 | 8212.25 |
56 | 5998 | 8263.26 |
56.5 | 6035 | 8314.27 |
57 | 6072 | 8365.27 |
57.5 | 6109 | 8416.28 |
58 | 6146 | 8467.29 |
58.5 | 6183 | 8518.30 |
59 | 6220 | 8569.30 |
59.5 | 6257 | 8620.31 |
60 | 6295 | 8671.32 |
60.5 | 6332 | 8722.32 |
61 | 6369 | 8773.33 |
61.5 | 6406 | 8824.34 |
62 | 6443 | 8875.35 |
62.5 | 6480 | 8926.35 |
63 | 6517 | 8977.36 |
63.5 | 6554 | 9028.37 |
64 | 6591 | 9079.37 |
64.5 | 6628 | 9130.38 |
65 | 6665 | 9181.39 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 101,00 PLN Netto / 139,14 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 101,00 PLN Netto / 139,14 PLN Brutto