Cennik transportu lotniczego do poszczególnych stref
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz krajów oraz cennik transportu lotniczego do poszczególnych państw. Cennik transportu lotniczego do poszczególnych zawiera informacje: jaki jest czas dostawy przesyłki, cenę dostawy odpowiednią dla dokumentów (dox), paczek (sps) oraz kopert OCS. Cena transportu lotniczego uzależniona jest od od strefy do której przesyłka lotnicza ma być dostarczona. Tutaj mogą Państwo także sprawdzić cenę przesyłki do danego kraju, zależną od jego strefy.
A | strefa |
---|---|
Afganistan | F |
Albania | D |
Algieria | D |
Andora | B |
Angola | F |
Anguilla | E |
Antigua | E |
Antyle Holenderskie | F |
Arabia Saudyjska | D |
Argentyna | E |
Armenia | F |
Aruba | E |
Australia | D |
Austria ![]() | A |
Azerbejdżan | F |
Azory | F |
B | strefa |
---|---|
Bahamy | E |
Bahrajn | D |
Bangladesz | D |
Barbados | E |
Belgia![]() | B |
Belize | E |
Benin | F |
Bermudy | E |
Bhutan | D |
Białoruś | D |
Birma (Mjanma) | F |
Boliwia | E |
Bośnia i Herc. | D |
Botswana | F |
Brazylia | E |
Brunei | D |
Bułgaria![]() | B |
Burkina Faso | F |
Burundi | F |
L | strefa |
---|---|
Laos | D |
Lesotho | F |
Liban | D |
Liberia | F |
Liechtenstein | C |
Litwa![]() | B |
Luksemburg![]() | B |
Ł | strefa |
---|---|
Łotwa![]() | B |
M | strefa |
---|---|
Macedonia | D |
Madagaskar | F |
Madera | F |
Majotta | F |
Makau (Makao) | D |
Malawi | F |
Malediwy | F |
Malezja | D |
Mali | F |
Malta![]() | B |
Mariany Północne | F |
Maroko | D |
Martynika | E |
Mauretania | F |
Mauritius | F |
Meksyk | D |
Mikronezja | F |
Mołdawia | D |
Monako | B |
Mongolia | F |
Montserrat | E |
Mozambik | F |
Myanmar (Birma) | F |
O | strefa |
---|---|
Oman | D |
P | strefa |
---|---|
Palau | F |
Palestyna | D |
Pakistan | D |
Panama | E |
Papua - Nw.Gwinea | F |
Paragwaj | E |
Peru | E |
Pitcairn | F |
Polinezja Francuska | F |
Portoryko | F |
Portugalia![]() | B |
T | strefa |
---|---|
Tadżykistan | F |
Tajlandia | D |
Tajwan | D |
Tanzania | F |
Timor Wschodni | F |
Togo | F |
Tokelau | F |
Tonga | F |
Tristan da Cunha | F |
Trynidad i Tobago | E |
Tunezja | D |
Turcja | C |
Turkmenistan | F |
Turks i Caicos | E |
Tuvalu | F |
U | strefa |
---|---|
Uganda | F |
Ukraina | D |
Urugwaj | E |
Uzbekistan | F |
V | strefa |
---|---|
Vanuatu | F |
Z | strefa |
---|---|
Zambia | F |
Zimbabwe | F |
Zjedn. Emiraty Arabskie | D |
120 PLN | Koperta firmowa OCS (kop). | 120 PLN | |||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi | Capetown | Helsinki | Luksemburg | Pretoria | Szanghaj |
Amsterdam | Delhi | Istambuł | Madryt | Pusan | Sztokholm |
Ateny | Dubai | Johanesburg | Mediolan | Rio De Janeiro | Taipei |
Bangkok | Dublin | Kair | Nowy Jork | Ryga | Talin |
Barcelona | Dżakarta | Kalkuta | Oporto | Rzym | Tel Aviv |
Bombaj | Eindhoven | Kopenhaga | Paryż | Sao Paulo | Ulsan |
Bruksela | Geneva | Kuala Lumpur | Pekin | Seul | Vancouver |
Budapeszt | Guazngzhou | Lisbona | Pireus | Singapur | Wiedeń |
Bukareszt | Hanoi | Londyn | Praga | Sofia | Zurich |
a ponadto doręczanie do wszystkich miast na terenie Niemiec i Japonii | |||||
120 PLN | Koperta firmowa OCS (kop). | 120 PLN |
Dokumenty (dox). | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga (kg). | strefa A | strefa B | strefa C | strefa D | strefa E | strefa F | Waga (kg). |
cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | ||
0.5 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 0.5 |
1 | 169 | 195 | 242 | 268 | 317 | 336 | 1 |
1.5 | 197 | 230 | 290 | 324 | 383 | 403 | 1.5 |
2 | 236 | 271 | 348 | 380 | 430 | 483 | 2 |
2.5 | 262 | 311 | 407 | 437 | 473 | 531 | 2.5 |
3 | 293 | 350 | 463 | 475 | 539 | 590 | 3 |
3.5 | 328 | 392 | 498 | 522 | 592 | 649 | 3.5 |
4 | 351 | 419 | 532 | 550 | 653 | 694 | 4 |
4.5 | 375 | 448 | 572 | 588 | 690 | 742 | 4.5 |
5 | 393 | 470 | 600 | 627 | 750 | 795 | 5 |
Przy przesyłce dokumentowej powyżej 5 kg należy stosować ceny z tabeli "Paczki (sps)". |
Paczki (sps). | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga (kg) | strefa A | strefa B | strefa C | strefa D | strefa E | strefa F | Waga (kg) |
cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | cena w PLN | ||
0.5 | 220 | 260 | 290 | 320 | 330 | 345 | 0.5 |
1 | 246 | 300 | 332 | 362 | 375 | 395 | 1 |
1.5 | 270 | 330 | 369 | 407 | 425 | 450 | 1.5 |
2 | 295 | 360 | 406 | 452 | 475 | 505 | 2 |
2.5 | 328 | 400 | 456 | 512 | 535 | 565 | 2.5 |
3 | 348 | 425 | 500 | 552 | 579 | 613 | 3 |
3.5 | 369 | 450 | 542 | 597 | 629 | 648 | 3.5 |
4 | 390 | 475 | 580 | 642 | 679 | 703 | 4 |
4.5 | 410 | 500 | 620 | 687 | 729 | 758 | 4.5 |
5 | 430 | 525 | 647 | 732 | 779 | 813 | 5 |
5.5 | 451 | 550 | 662 | 777 | 829 | 868 | 5.5 |
6 | 468 | 570 | 684 | 801 | 854 | 894 | 6 |
6.5 | 484 | 590 | 706 | 825 | 879 | 924 | 6.5 |
7 | 500 | 610 | 728 | 849 | 904 | 964 | 7 |
7.5 | 517 | 630 | 750 | 873 | 929 | 1004 | 7.5 |
8 | 533 | 650 | 772 | 897 | 954 | 1048 | 8 |
8.5 | 550 | 670 | 794 | 921 | 979 | 1088 | 8.5 |
9 | 566 | 690 | 816 | 945 | 1004 | 1122 | 9 |
9.5 | 582 | 710 | 838 | 969 | 1029 | 1164 | 9.5 |
10 | 600 | 730 | 860 | 983 | 1054 | 1208 | 10 |
Za każdy dodatkowy kilogram | |||||||
+1 kg | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | +1 kg |