
JEMEN
Stolica: Sana
Cennik Transportu Drogowego – Jemen
STREFA: C
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 2-4 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 5-7 dni
Strefa czasowa: GNT +3


Cennik Drogowy
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 125 | 169.21 |
1 | 223 | 302.27 |
1.5 | 259 | 350.57 |
2 | 295 | 398.87 |
2.5 | 331 | 447.17 |
3 | 358 | 483.83 |
3.5 | 385 | 520.48 |
4 | 412 | 557.13 |
4.5 | 439 | 593.78 |
5 | 466 | 630.44 |
5.5 | 485 | 656.86 |
6 | 505 | 683.29 |
6.5 | 525 | 709.71 |
7 | 544 | 736.13 |
7.5 | 564 | 762.56 |
8 | 583 | 788.98 |
8.5 | 603 | 815.41 |
9 | 622 | 841.83 |
9.5 | 642 | 868.25 |
10 | 661 | 894.68 |
10.5 | 673 | 910.54 |
11 | 685 | 926.41 |
11.5 | 696 | 942.27 |
12 | 708 | 958.13 |
12.5 | 720 | 974.00 |
13 | 732 | 989.86 |
13.5 | 743 | 1005.73 |
14 | 755 | 1021.59 |
14.5 | 767 | 1037.45 |
15 | 779 | 1053.32 |
15.5 | 790 | 1069.18 |
16 | 802 | 1085.05 |
16.5 | 814 | 1100.91 |
17 | 825 | 1116.77 |
17.5 | 837 | 1132.64 |
18 | 849 | 1148.50 |
18.5 | 861 | 1164.36 |
19 | 872 | 1180.23 |
19.5 | 884 | 1196.09 |
20 | 896 | 1211.96 |
20.5 | 907 | 1227.82 |
21 | 917 | 1241.36 |
21.5 | 928 | 1254.91 |
22 | 938 | 1268.45 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 948 | 1281.99 |
23 | 958 | 1295.54 |
23.5 | 968 | 1309.08 |
24 | 978 | 1322.63 |
24.5 | 988 | 1336.17 |
25 | 998 | 1349.71 |
25.5 | 1,008 | 1363.26 |
26 | 1,018 | 1376.80 |
26.5 | 1,028 | 1390.34 |
27 | 1,038 | 1403.89 |
27.5 | 1,048 | 1417.43 |
28 | 1,058 | 1430.97 |
28.5 | 1,068 | 1444.52 |
29 | 1,078 | 1458.06 |
29.5 | 1,088 | 1471.60 |
30 | 1,098 | 1485.15 |
30.5 | 1,108 | 1498.69 |
31 | 1,118 | 1512.23 |
31.5 | 1,128 | 1525.78 |
32 | 1,138 | 1539.32 |
32.5 | 1,148 | 1552.87 |
33 | 1,158 | 1566.41 |
33.5 | 1,168 | 1579.95 |
34 | 1,178 | 1593.50 |
34.5 | 1,188 | 1607.04 |
35 | 1,198 | 1620.58 |
35.5 | 1,208 | 1634.13 |
36 | 1,218 | 1647.67 |
36.5 | 1,228 | 1661.21 |
37 | 1,238 | 1674.76 |
37.5 | 1,248 | 1688.30 |
38 | 1,258 | 1701.84 |
38.5 | 1,268 | 1715.39 |
39 | 1,278 | 1728.93 |
39.5 | 1,288 | 1742.47 |
40 | 1,298 | 1756.02 |
40.5 | 1,308 | 1769.56 |
41 | 1,318 | 1783.11 |
41.5 | 1,328 | 1796.65 |
42 | 1,338 | 1810.19 |
42.5 | 1,348 | 1823.74 |
43 | 1,358 | 1837.28 |
43.5 | 1,368 | 1850.82 |
44 | 1,378 | 1864.37 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 1,388 | 1877.91 |
45 | 1,397 | 1890.46 |
45.5 | 1,407 | 1903.01 |
46 | 1,416 | 1915.56 |
46.5 | 1,425 | 1928.11 |
47 | 1,434 | 1940.66 |
47.5 | 1,444 | 1953.20 |
48 | 1,453 | 1965.75 |
48.5 | 1,462 | 1978.30 |
49 | 1,471 | 1990.85 |
49.5 | 1,481 | 2003.40 |
50 | 1,490 | 2015.95 |
50.5 | 1,499 | 2028.50 |
51 | 1,509 | 2041.05 |
51.5 | 1,518 | 2053.60 |
52 | 1,527 | 2066.15 |
52.5 | 1,536 | 2078.70 |
53 | 1,546 | 2091.24 |
53.5 | 1,555 | 2103.79 |
54 | 1,564 | 2116.34 |
54.5 | 1,573 | 2128.89 |
55 | 1,583 | 2141.44 |
55.5 | 1,592 | 2153.99 |
56 | 1,601 | 2166.54 |
56.5 | 1,611 | 2179.09 |
57 | 1,620 | 2191.64 |
57.5 | 1,629 | 2204.19 |
58 | 1,638 | 2216.73 |
58.5 | 1,648 | 2229.28 |
59 | 1,657 | 2241.83 |
59.5 | 1,666 | 2254.38 |
60 | 1,675 | 2266.93 |
60.5 | 1,685 | 2279.48 |
61 | 1,694 | 2292.03 |
61.5 | 1,703 | 2304.58 |
62 | 1,713 | 2317.13 |
62.5 | 1,722 | 2329.68 |
63 | 1,731 | 2342.23 |
63.5 | 1,740 | 2354.77 |
64 | 1,750 | 2367.32 |
64.5 | 1,759 | 2379.87 |
65 | 1,768 | 2392.42 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 29,00 PLN Netto / 39,95 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 22,00 PLN Netto / 30,31 PLN Brutto
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 538 | 728.14 |
1 | 635 | 858.72 |
1.5 | 731 | 989.33 |
2 | 828 | 1119.92 |
2.5 | 924 | 1250.53 |
3 | 999 | 1351.38 |
3.5 | 1,073 | 1452.25 |
4 | 1,148 | 1553.10 |
4.5 | 1,222 | 1653.98 |
5 | 1,297 | 1754.83 |
5.5 | 1,353 | 1830.11 |
6 | 1,408 | 1905.38 |
6.5 | 1,464 | 1980.66 |
7 | 1,520 | 2055.94 |
7.5 | 1,575 | 2131.22 |
8 | 1,631 | 2206.50 |
8.5 | 1,686 | 2281.77 |
9 | 1,742 | 2357.05 |
9.5 | 1,798 | 2432.33 |
10 | 1,853 | 2507.61 |
10.5 | 1,887 | 2553.03 |
11 | 1,920 | 2598.43 |
11.5 | 1,954 | 2643.85 |
12 | 1,988 | 2689.24 |
12.5 | 2,021 | 2734.66 |
13 | 2,055 | 2780.06 |
13.5 | 2,088 | 2825.48 |
14 | 2,122 | 2870.87 |
14.5 | 2,155 | 2916.29 |
15 | 2,189 | 2961.69 |
15.5 | 2,223 | 3007.11 |
16 | 2,256 | 3052.51 |
16.5 | 2,290 | 3097.93 |
17 | 2,323 | 3143.32 |
17.5 | 2,357 | 3188.74 |
18 | 2,390 | 3234.14 |
18.5 | 2,424 | 3279.56 |
19 | 2,457 | 3324.95 |
19.5 | 2,491 | 3370.37 |
20 | 2,525 | 3415.77 |
20.5 | 2,558 | 3461.19 |
21 | 2,584 | 3496.28 |
21.5 | 2,610 | 3531.38 |
22 | 2,636 | 3566.47 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 2,662 | 3601.57 |
23 | 2,688 | 3636.66 |
23.5 | 2,714 | 3671.76 |
24 | 2,740 | 3706.85 |
24.5 | 2,766 | 3741.94 |
25 | 2,792 | 3777.04 |
25.5 | 2,818 | 3812.13 |
26 | 2,843 | 3847.23 |
26.5 | 2,869 | 3882.32 |
27 | 2,895 | 3917.41 |
27.5 | 2,921 | 3952.51 |
28 | 2,947 | 3987.60 |
28.5 | 2,973 | 4022.70 |
29 | 2,999 | 4057.79 |
29.5 | 3,025 | 4092.88 |
30 | 3,051 | 4127.98 |
30.5 | 3,077 | 4163.07 |
31 | 3,103 | 4198.17 |
31.5 | 3,129 | 4233.26 |
32 | 3,155 | 4268.36 |
32.5 | 3,181 | 4303.45 |
33 | 3,207 | 4338.54 |
33.5 | 3,233 | 4373.64 |
34 | 3,258 | 4408.73 |
34.5 | 3,284 | 4443.83 |
35 | 3,310 | 4478.92 |
35.5 | 3,336 | 4514.01 |
36 | 3,362 | 4549.11 |
36.5 | 3,388 | 4584.20 |
37 | 3,414 | 4619.30 |
37.5 | 3,440 | 4654.39 |
38 | 3,466 | 4689.48 |
38.5 | 3,492 | 4724.58 |
39 | 3,518 | 4759.67 |
39.5 | 3,544 | 4794.77 |
40 | 3,570 | 4829.86 |
40.5 | 3,596 | 4864.96 |
41 | 3,622 | 4900.05 |
41.5 | 3,648 | 4935.14 |
42 | 3,673 | 4970.24 |
42.5 | 3,699 | 5005.33 |
43 | 3,725 | 5040.43 |
43.5 | 3,751 | 5075.52 |
44 | 3,777 | 5110.61 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 3,803 | 5145.71 |
45 | 3,830 | 5181.87 |
45.5 | 3,857 | 5218.04 |
46 | 3,883 | 5254.21 |
46.5 | 3,910 | 5290.37 |
47 | 3,937 | 5326.54 |
47.5 | 3,964 | 5362.70 |
48 | 3,990 | 5398.87 |
48.5 | 4,017 | 5435.03 |
49 | 4,044 | 5471.20 |
49.5 | 4,070 | 5507.36 |
50 | 4,097 | 5543.53 |
50.5 | 4,124 | 5579.70 |
51 | 4,151 | 5615.86 |
51.5 | 4,177 | 5652.03 |
52 | 4,204 | 5688.19 |
52.5 | 4,231 | 5724.36 |
53 | 4,258 | 5760.52 |
53.5 | 4,284 | 5796.69 |
54 | 4,311 | 5832.86 |
54.5 | 4,338 | 5869.02 |
55 | 4,365 | 5905.19 |
55.5 | 4,391 | 5941.35 |
56 | 4,418 | 5977.52 |
56.5 | 4,445 | 6013.68 |
57 | 4,471 | 6049.85 |
57.5 | 4,498 | 6086.02 |
58 | 4,525 | 6122.18 |
58.5 | 4,552 | 6158.35 |
59 | 4,578 | 6194.51 |
59.5 | 4,605 | 6230.68 |
60 | 4,632 | 6266.84 |
60.5 | 4,659 | 6303.01 |
61 | 4,685 | 6339.18 |
61.5 | 4,712 | 6375.34 |
62 | 4,739 | 6411.51 |
62.5 | 4,765 | 6447.67 |
63 | 4,792 | 6483.84 |
63.5 | 4,819 | 6520.00 |
64 | 4,846 | 6556.17 |
64.5 | 4,872 | 6592.34 |
65 | 4,899 | 6628.50 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 60,00 PLN Netto / 82,66 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 60,00 PLN Netto / 82,66 PLN Brutto