Below we present you with a list of countries with the assignment to a particular zone and the number of days in the delivery, suitable for documents (DOX), parcels (SPS), and OCS Envelopes. Here you can also check the price of shipping to a selected country, depending on the zone.
| A | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Albania | C | 3.4 | 4.5 | 
| Algieria | D | 4.5 | 6.7 | 
| Andorra | C | 2.3 | 3.4 | 
| Angola | D | 3.4 | 4.5 | 
| Anguilla | E | 3.4 | 4.5 | 
| Antigua | E | 3.4 | 4.5 | 
| Saudi Arabia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Argentina | B | 3.4 | 4.5 | 
| Armenia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Aruba | E | 3.4 | 4.5 | 
| Australia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Austria | B | 1.2 | 2.3 | 
| Azerbaijan | C | 3.4 | 4.5 | 
| B | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Bahamas | E | 3.4 | 4.5 | 
| Bahrain | A | 2.3 | 3.4 | 
| Bangladesh | C | 4.5 | 5.6 | 
| Barbados | E | 4.5 | 5.6 | 
| Belgium | A | 1.2 | 2.3 | 
| Belize | E | 3.4 | 4.5 | 
| Benin | D | 4.5 | 5.6 | 
| Bermuda | E | 3.4 | 4.5 | 
| Belarus | C | 2.4 | 4.5 | 
| Burma (Myanmar) | D | 3.4 | 4.5 | 
| Bolivia | C | 4.5 | 5.6 | 
| Bosnia and Herz. | F | 4.5 | 5.6 | 
| Botswana | E | 3.4 | 4.5 | 
| Brazil | E | 3.4 | 4.5 | 
| Brunei | B | 3.4 | 4.5 | 
| Bulgaria | C | 1.2 | 2.3 | 
| Burkina Faso | E | 3.4 | 4.5 | 
| Burundi | D | 3.4 | 4.5 | 
| C | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Canada | C | 2.3 | 3.4 | 
| Cameroon | D | 4.5 | 5.6 | 
| Cayman Islands | E | 4.5 | 5.6 | 
| Central African Rep. | D | 3.4 | 4.5 | 
| Chile | B | 2.3 | 3.4 | 
| China | C | 3.6 | 4.8 | 
| Colombia | D | 3.4 | 4.5 | 
| Congo | D | 3.4 | 4.5 | 
| Cook Islands | F | 4.5 | 5.6 | 
| Costa Rica | C | 3.4 | 4.5 | 
| Croatia | C | 2.4 | 3.4 | 
| Cuba | F | 3.4 | 4.5 | 
| Curacao | E | 3.4 | 4.5 | 
| Cyprus | E | 2.3 | 3.4 | 
| Chad | D | 5.6 | 6.8 | 
| Czech Republic | A | 1.2 | 2.3 | 
| D | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Denmark | A | 1.2 | 2.3 | 
| Dominican Republic | E | 3.4 | 4.5 | 
| Djibouti | E | 3.4 | 4.5 | 
| E | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Egypt | E | 3.4 | 4.5 | 
| Ecuador | D | 3.4 | 4.5 | 
| El Salvador | F | 3.4 | 4.5 | 
| Estonia | C | 2.3 | 3.5 | 
| Ethiopia | D | 3.4 | 4.5 | 
| F | Area | Dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Fiji | F | 3.4 | 4.5 | 
| Philippines | B | 2.4 | 3.5 | 
| Finland | C | 1.2 | 2.3 | 
| France | A | 1.2 | 2.3 | 
| G | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Gabon | D | 3.4 | 4.5 | 
| Gambia | D | 3.4 | 4.5 | 
| Germany | A | 1.2 | 2.3 | 
| Ghana | C | 3.4 | 4.5 | 
| Gibraltar | C | 3.4 | 4.5 | 
| Greece | A | 1.2 | 2.3 | 
| Grenada | E | 3.4 | 4.5 | 
| Greenland | F | 4.5 | 5.6 | 
| Georgia | D | 3.4 | 4.5 | 
| Guam (Mariana Islands) | D | 3.4 | 4.5 | 
| Guernsey | D | 3.4 | 4.5 | 
| Guyana | F | 3.4 | 4.5 | 
| Guadeloupe | E | 3.4 | 4.5 | 
| Guatemala | D | 3.4 | 4.5 | 
| Guinea Guinea-bissau | D | 3.4 | 4.5 | 
| H | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Haiti | E | 3.4 | 4.5 | 
| Honduras | C | 2.3 | 3.4 | 
| Hong Kong | A | 2.3 | 3.4 | 
| Hungary | C | 1.2 | 2.3 | 
| I | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| India | A | 2.3 | 3.4 | 
| Indonesia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Iraq | F | 5.8 | brak | 
| Iran | D | 3.4 | 4.5 | 
| Ireland | C | 1.2 | 2.3 | 
| Iceland | D | 3.4 | 4.5 | 
| Israel | C | 3.4 | 4.5 | 
| Italy | A | 1.2 | 2.3 | 
| Ivory Coast | E | 4.5 | 5.6 | 
| J | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Jamaica | E | 3.4 | 4.5 | 
| Japan | B | 2.3 | 3.4 | 
| Jersey | B | 2.3 | 3.4 | 
| Jordan | D | 3.4 | 4.5 | 
| K | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | C | 2.3 | 3.4 | 
| Kenya | B | 3.4 | 3.4 | 
| Kyrgyzstan | C | 3.4 | 4.5 | 
| Kiribati | F | 3.4 | 4.5 | 
| Kuwait | B | 2.3 | 3.4 | 
| L | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Laos | E | 3.4 | 4.5 | 
| Latvia | C | 3.4 | 3.4 | 
| Lesotho | C | 3.4 | 4.5 | 
| Lebanon | C | 3.4 | 4.5 | 
| Libya | F | 3.4 | 4.5 | 
| Liberia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Liechtenstein | B | 2.3 | 3.4 | 
| Lithuania | C | 3.4 | 3.4 | 
| Luxembourg | A | 1.2 | 2.3 | 
| M | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Macedonia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Madagascar | D | 3.4 | 4.5 | 
| Macau S.A.R. (Macao) | D | 3.4 | 4.5 | 
| Malawi | D | 3.4 | 4.5 | 
| Maldives | F | 3.4 | 4.5 | 
| Malaysia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Mali | D | 3.4 | 4.5 | 
| Malta | B | 3.4 | 45 | 
| Morocco | D | 3.4 | 4.5 | 
| Martinique | E | 3.4 | 4.5 | 
| Mauritania | D | 3.4 | 4.5 | 
| Mauritius | D | 3.4 | 4.5 | 
| Mexico | C | 3.4 | 4.5 | 
| Moldavia | D | 3.4 | 4.5 | 
| Montserrat | E | 3.4 | 4.5 | 
| Mozambique | D | 3.4 | 4.5 | 
| Myanmar (Burma) | D | 3.4 | 4.5 | 
| N | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Namibia | D | 3.4 | 4.5 | 
| Nepal | E | 4.5 | 5.6 | 
| Niger | D | 3.4 | 4.5 | 
| Nigeria | D | 3.4 | 4.5 | 
| Nicaragua | E | 3.4 | 4.5 | 
| Norway | C | 1.3 | 2.4 | 
| Netherlands | A | 1.2 | 2.3 | 
| New Caledonia | F | 3.4 | 4.5 | 
| New Zealand | C | 3.4 | 4.5 | 
| O | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Oman | D | 3.4 | 4.5 | 
| P | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Pakistan | D | 3.4 | 4.5 | 
| Panama | C | 3.4 | 4.5 | 
| Papua - New Guinea | D | 3.4 | 4.5 | 
| Paraguay | C | 3.4 | 4.5 | 
| Peru | C | 3.4 | 4.5 | 
| Puerto Rico | D | 3.4 | 4.5 | 
| Portugal | A | 1.2 | 2.3 | 
| Q | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Qatar | E | 3.4 | 4.5 | 
| R | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Rep. of South Africa | B | 3.4 | 4.5 | 
| Rep. of Cape Verde | F | 3.4 | 4.5 | 
| Reunion | E | 3.4 | 4.5 | 
| Russia | C | 3.4 | 4.5 | 
| Rwanda | D | 4.5 | 5.6 | 
| Romania | C | 3.4 | 3.4 | 
| S | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Saint Kitts | E | 3.4 | 4.5 | 
| Saint Lucia | E | 3.4 | 4.5 | 
| Saint Martin | E | 3.4 | 4.5 | 
| Saipan (Northern Mariana Islands) | E | 3.4 | 4.5 | 
| Samoa | D | 3.4 | 4.5 | 
| Senegal | E | 3.4 | 4.5 | 
| Seychelles | E | 4.5 | 5.6 | 
| Sierra Leone | E | 3.4 | 4.5 | 
| Singapore | B | 3.4 | 4.5 | 
| Slovakia | C | 2.4 | 3.5 | 
| Slovenia | C | 3.5 | 4.6 | 
| Solomon Islands | E | 4.5 | 5.6 | 
| Somalia | E | 3.4 | 4.5 | 
| South Korea | B | 3.4 | 4.5 | 
| Spain | A | 1.2 | 2.3 | 
| Sri Lanka | E | 3.4 | 4.5 | 
| Sudan | D | 3.4 | 4.5 | 
| Suriname | F | 3.4 | 4.5 | 
| Syria | F | 3.4 | 4.5 | 
| Switzerland | A | 1.3 | 2.4 | 
| Sweden | B | 1.3 | 2.4 | 
| T | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Tajikistan | C | 3.4 | 4.5 | 
| Tahiti | F | 3.4 | 4.5 | 
| Thailand | C | 3.4 | 4.5 | 
| Taiwan | B | 3.4 | 4.5 | 
| Tanzania | E | 3.4 | 4.5 | 
| Togo | E | 3.4 | 4.5 | 
| Tonga | E | 3.4 | 4.5 | 
| Trinidad and Tobago | E | 4.5 | 5.6 | 
| Tunisia | E | 3.4 | 4.5 | 
| Turkey | B | 2.4 | 3.4 | 
| Turkmenistan | C | 3.4 | 4.5 | 
| Turks and Caicos Islands | E | 3.4 | 4.6 | 
| U | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Uganda | E | 3.4 | 4.5 | 
| Ukraine | C | 3.5 | 4.7 | 
| Uruguay | E | 4.5 | 5.6 | 
| United Kingdom | A | 1.2 | 2.3 | 
| United States Of America | B | 2.3 | 3.4 | 
| Uzbekistan | C | 3.4 | 4.5 | 
| U.A.E | B | 3.4 | 3.4 | 
| V | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Vanuatu | F | 3.4 | 4.5 | 
| Venezuela | C | 3.4 | 4.5 | 
| Virgin Islands, British | E | 4.5 | 5.6 | 
| Viet Nam | A | 2.3 | 3.4 | 
| Z | Area | dox | sps | 
|---|---|---|---|
| Zambia | E | 4.5 | 5.6 | 
| Zimbabwe | E | 4.5 | 5.6 | 
| 120 PLN | OCS business envelope (env.) | 120 PLN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dabi | Capetown | Helsinki | Luxembourg | Pretoria | Shanghai | 
| Amsterdam | Delhi | Istanbul | Madrid | Pusan | Stockholm | 
| Athens | Dubai | Johannesburg | Milan | Rio De Janeiro | Taipei | 
| Bangkok | Dublin | Cairo | New York | Riga | Tallinn | 
| Barcelona | Jakarta | Calcutta | Oporto | Rome | Tel Aviv | 
| Bombay | Eindhoven | Copenhagen | Paris | Sao Paulo | Ulsan | 
| Brussels | Geneva | Kuala Lumpur | Beijing | Seoul | Vancouver | 
| Budapest | Guazngzhou | Lisbon | Piraeus | Singapore | Vienna | 
| Bucharest | Hanoi | London | Prague | Sofia | Zurich | 
| and further delivery to all cities in Germany and Japan | |||||
| 120 PLN | OCS business envelope (env.) | 120 PLN | |||
| Documents (dox). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (kg). | area A | area B | area C | area D | area E | area F | Weight (kg). | 
| price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | ||
| 0.5 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 0.5 | 
| 1 | 169 | 195 | 242 | 268 | 317 | 336 | 1 | 
| 1.5 | 197 | 230 | 290 | 324 | 383 | 403 | 1.5 | 
| 2 | 236 | 271 | 348 | 380 | 430 | 483 | 2 | 
| 2.5 | 262 | 311 | 407 | 437 | 473 | 531 | 2.5 | 
| 3 | 293 | 350 | 463 | 475 | 539 | 590 | 3 | 
| 3.5 | 328 | 392 | 498 | 522 | 592 | 649 | 3.5 | 
| 4 | 351 | 419 | 532 | 550 | 653 | 694 | 4 | 
| 4.5 | 375 | 448 | 572 | 588 | 690 | 742 | 4.5 | 
| 5 | 393 | 470 | 600 | 627 | 750 | 795 | 5 | 
| Use the prices from the "Parcels (sps)" table for shipment of documents exceeding 5 kilograms. | |||||||
| Parcels (sps). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (kg) | area A | area B | area C | area D | area E | area F | Weight (kg) | 
| price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | price in PLN | ||
| 0.5 | 220 | 260 | 290 | 320 | 330 | 345 | 0.5 | 
| 1 | 246 | 300 | 332 | 362 | 375 | 395 | 1 | 
| 1.5 | 270 | 330 | 369 | 407 | 425 | 450 | 1.5 | 
| 2 | 295 | 360 | 406 | 452 | 475 | 505 | 2 | 
| 2.5 | 328 | 400 | 456 | 512 | 535 | 565 | 2.5 | 
| 3 | 348 | 425 | 500 | 552 | 579 | 613 | 3 | 
| 3.5 | 369 | 450 | 542 | 597 | 629 | 648 | 3.5 | 
| 4 | 390 | 475 | 580 | 642 | 679 | 703 | 4 | 
| 4.5 | 410 | 500 | 620 | 687 | 729 | 758 | 4.5 | 
| 5 | 430 | 525 | 647 | 732 | 779 | 813 | 5 | 
| 5.5 | 451 | 550 | 662 | 777 | 829 | 868 | 5.5 | 
| 6 | 468 | 570 | 684 | 801 | 854 | 894 | 6 | 
| 6.5 | 484 | 590 | 706 | 825 | 879 | 924 | 6.5 | 
| 7 | 500 | 610 | 728 | 849 | 904 | 964 | 7 | 
| 7.5 | 517 | 630 | 750 | 873 | 929 | 1004 | 7.5 | 
| 8 | 533 | 650 | 772 | 897 | 954 | 1048 | 8 | 
| 8.5 | 550 | 670 | 794 | 921 | 979 | 1088 | 8.5 | 
| 9 | 566 | 690 | 816 | 945 | 1004 | 1122 | 9 | 
| 9.5 | 582 | 710 | 838 | 969 | 1029 | 1164 | 9.5 | 
| 10 | 600 | 730 | 860 | 983 | 1054 | 1208 | 10 | 
| For every additional kilogram | |||||||
| +1 kg | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | +1 kg | 
