
BRAZYLIA
Stolica: Brasília
Cennik Transportu drogowego – Brazylia
STREFA: D
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 5-7 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 7-9 dni
Strefa czasowa: GNT -1 do -4 (lato) | GNT -2 do -5 (zima)


Cennik Drogowy
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 138 | 186.60 |
1 | 164 | 221.33 |
1.5 | 189 | 256.08 |
2 | 215 | 290.81 |
2.5 | 241 | 325.56 |
3 | 278 | 375.49 |
3.5 | 298 | 403.69 |
4 | 319 | 431.89 |
4.5 | 340 | 460.12 |
5 | 361 | 488.32 |
5.5 | 376 | 508.66 |
6 | 391 | 529.02 |
6.5 | 406 | 549.35 |
7 | 421 | 569.69 |
7.5 | 436 | 590.02 |
8 | 451 | 610.36 |
8.5 | 466 | 630.72 |
9 | 481 | 651.06 |
9.5 | 496 | 671.39 |
10 | 511 | 691.73 |
10.5 | 521 | 704.46 |
11 | 530 | 717.23 |
11.5 | 540 | 729.96 |
12 | 549 | 742.70 |
12.5 | 558 | 755.44 |
13 | 568 | 768.17 |
13.5 | 577 | 780.94 |
14 | 587 | 793.67 |
14.5 | 596 | 806.41 |
15 | 605 | 819.15 |
15.5 | 615 | 831.88 |
16 | 624 | 844.65 |
16.5 | 634 | 857.38 |
17 | 643 | 870.12 |
17.5 | 653 | 882.86 |
18 | 662 | 895.59 |
18.5 | 671 | 908.36 |
19 | 681 | 921.09 |
19.5 | 690 | 933.83 |
20 | 700 | 946.57 |
20.5 | 709 | 959.30 |
21 | 717 | 970.02 |
21.5 | 725 | 980.74 |
22 | 733 | 991.45 |
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 741 | 1002.17 |
23 | 749 | 1012.88 |
23.5 | 757 | 1023.60 |
24 | 764 | 1034.31 |
24.5 | 772 | 1045.03 |
25 | 780 | 1055.75 |
25.5 | 788 | 1066.46 |
26 | 796 | 1077.18 |
26.5 | 804 | 1087.89 |
27 | 812 | 1098.61 |
27.5 | 820 | 1109.32 |
28 | 828 | 1120.04 |
28.5 | 836 | 1130.76 |
29 | 844 | 1141.47 |
29.5 | 852 | 1152.19 |
30 | 860 | 1162.90 |
30.5 | 867 | 1173.62 |
31 | 875 | 1184.34 |
31.5 | 883 | 1195.05 |
32 | 891 | 1205.77 |
32.5 | 899 | 1216.48 |
33 | 907 | 1227.20 |
33.5 | 915 | 1237.91 |
34 | 923 | 1248.63 |
34.5 | 931 | 1259.35 |
35 | 939 | 1270.06 |
35.5 | 947 | 1280.78 |
36 | 955 | 1291.49 |
36.5 | 962 | 1302.21 |
37 | 970 | 1312.92 |
37.5 | 978 | 1323.64 |
38 | 986 | 1334.36 |
38.5 | 994 | 1345.07 |
39 | 1,002 | 1355.79 |
39.5 | 1,010 | 1366.50 |
40 | 1,018 | 1377.22 |
40.5 | 1,026 | 1387.93 |
41 | 1,034 | 1398.65 |
41.5 | 1,042 | 1409.37 |
42 | 1,050 | 1420.08 |
42.5 | 1,058 | 1430.80 |
43 | 1,065 | 1441.51 |
43.5 | 1,073 | 1452.23 |
44 | 1,081 | 1462.94 |
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 1,089 | 1473.66 |
45 | 1,096 | 1483.52 |
45.5 | 1,104 | 1493.39 |
46 | 1,111 | 1503.25 |
46.5 | 1,118 | 1513.11 |
47 | 1,126 | 1522.95 |
47.5 | 1,133 | 1532.82 |
48 | 1,140 | 1542.68 |
48.5 | 1,147 | 1552.54 |
49 | 1,155 | 1562.41 |
49.5 | 1,162 | 1572.25 |
50 | 1,169 | 1582.11 |
50.5 | 1,177 | 1591.97 |
51 | 1,184 | 1601.84 |
51.5 | 1,191 | 1611.70 |
52 | 1,198 | 1621.54 |
52.5 | 1,206 | 1631.40 |
53 | 1,213 | 1641.26 |
53.5 | 1,220 | 1651.13 |
54 | 1,228 | 1660.99 |
54.5 | 1,235 | 1670.83 |
55 | 1,242 | 1680.69 |
55.5 | 1,249 | 1690.56 |
56 | 1,257 | 1700.42 |
56.5 | 1,264 | 1710.28 |
57 | 1,271 | 1720.12 |
57.5 | 1,279 | 1729.99 |
58 | 1,286 | 1739.85 |
58.5 | 1,293 | 1749.71 |
59 | 1,301 | 1759.58 |
59.5 | 1,308 | 1769.42 |
60 | 1,315 | 1779.28 |
60.5 | 1,322 | 1789.14 |
61 | 1,330 | 1799.01 |
61.5 | 1,337 | 1808.87 |
62 | 1,344 | 1818.71 |
62.5 | 1,351 | 1828.57 |
63 | 1,359 | 1838.43 |
63.5 | 1,366 | 1848.30 |
64 | 1,373 | 1858.16 |
64.5 | 1,381 | 1868.00 |
65 | 1,388 | 1877.86 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 42,00 PLN Netto / 57,86 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 26,00 PLN Netto / 35,82 PLN Brutto
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 582 | 786.93 |
1 | 687 | 929.45 |
1.5 | 792 | 1071.97 |
2 | 898 | 1214.49 |
2.5 | 1,003 | 1357.00 |
3 | 1,085 | 1468.59 |
3.5 | 1,168 | 1580.16 |
4 | 1,250 | 1691.75 |
4.5 | 1,333 | 1803.32 |
5 | 1,415 | 1914.91 |
5.5 | 1,470 | 1988.31 |
6 | 1,524 | 2061.71 |
6.5 | 1,578 | 2135.12 |
7 | 1,632 | 2208.52 |
7.5 | 1,687 | 2281.92 |
8 | 1,741 | 2355.32 |
8.5 | 1,795 | 2428.73 |
9 | 1,849 | 2502.13 |
9.5 | 1,904 | 2575.53 |
10 | 1,958 | 2648.94 |
10.5 | 1,992 | 2694.87 |
11 | 2,026 | 2740.82 |
11.5 | 2,060 | 2786.76 |
12 | 2,094 | 2832.71 |
12.5 | 2,128 | 2878.64 |
13 | 2,162 | 2924.60 |
13.5 | 2,196 | 2970.53 |
14 | 2,229 | 3016.49 |
14.5 | 2,263 | 3062.42 |
15 | 2,297 | 3108.37 |
15.5 | 2,331 | 3154.31 |
16 | 2,365 | 3200.26 |
16.5 | 2,399 | 3246.19 |
17 | 2,433 | 3292.15 |
17.5 | 2,467 | 3338.08 |
18 | 2,501 | 3384.04 |
18.5 | 2,535 | 3429.97 |
19 | 2,569 | 3475.92 |
19.5 | 2,603 | 3521.86 |
20 | 2,637 | 3567.81 |
20.5 | 2,671 | 3613.74 |
21 | 2,700 | 3652.47 |
21.5 | 2,728 | 3691.17 |
22 | 2,757 | 3729.89 |
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 2,785 | 3768.59 |
23 | 2,814 | 3807.31 |
23.5 | 2,843 | 3846.01 |
24 | 2,871 | 3884.73 |
24.5 | 2,900 | 3923.43 |
25 | 2,928 | 3962.15 |
25.5 | 2,957 | 4000.85 |
26 | 2,986 | 4039.57 |
26.5 | 3,014 | 4078.27 |
27 | 3,043 | 4116.99 |
27.5 | 3,071 | 4155.69 |
28 | 3,100 | 4194.42 |
28.5 | 3,129 | 4233.11 |
29 | 3,157 | 4271.84 |
29.5 | 3,186 | 4310.54 |
30 | 3,215 | 4349.26 |
30.5 | 3,243 | 4387.96 |
31 | 3,272 | 4426.68 |
31.5 | 3,300 | 4465.38 |
32 | 3,329 | 4504.10 |
32.5 | 3,358 | 4542.80 |
33 | 3,386 | 4581.52 |
33.5 | 3,415 | 4620.22 |
34 | 3,443 | 4658.94 |
34.5 | 3,472 | 4697.64 |
35 | 3,501 | 4736.37 |
35.5 | 3,529 | 4775.06 |
36 | 3,558 | 4813.79 |
36.5 | 3,586 | 4852.49 |
37 | 3,615 | 4891.21 |
37.5 | 3,644 | 4929.91 |
38 | 3,672 | 4968.63 |
38.5 | 3,701 | 5007.33 |
39 | 3,730 | 5046.05 |
39.5 | 3,758 | 5084.75 |
40 | 3,787 | 5123.47 |
40.5 | 3,815 | 5162.17 |
41 | 3,844 | 5200.89 |
41.5 | 3,873 | 5239.59 |
42 | 3,901 | 5278.32 |
42.5 | 3,930 | 5317.01 |
43 | 3,958 | 5355.74 |
43.5 | 3,987 | 5394.44 |
44 | 4,016 | 5433.16 |
WAGA | STREFA D | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 4,044 | 5471.86 |
45 | 4,080 | 5520.76 |
45.5 | 4,117 | 5569.64 |
46 | 4,153 | 5618.54 |
46.5 | 4,189 | 5667.42 |
47 | 4,225 | 5716.32 |
47.5 | 4,261 | 5765.20 |
48 | 4,297 | 5814.10 |
48.5 | 4,333 | 5862.98 |
49 | 4,369 | 5911.88 |
49.5 | 4,406 | 5960.76 |
50 | 4,442 | 6009.67 |
50.5 | 4,478 | 6058.54 |
51 | 4,514 | 6107.45 |
51.5 | 4,550 | 6156.33 |
52 | 4,586 | 6205.23 |
52.5 | 4,622 | 6254.11 |
53 | 4,659 | 6303.01 |
53.5 | 4,695 | 6351.89 |
54 | 4,731 | 6400.79 |
54.5 | 4,767 | 6449.67 |
55 | 4,803 | 6498.57 |
55.5 | 4,839 | 6547.45 |
56 | 4,875 | 6596.35 |
56.5 | 4,911 | 6645.23 |
57 | 4,948 | 6694.14 |
57.5 | 4,984 | 6743.01 |
58 | 5,020 | 6791.92 |
58.5 | 5,056 | 6840.80 |
59 | 5,092 | 6889.70 |
59.5 | 5,128 | 6938.58 |
60 | 5,164 | 6987.48 |
60.5 | 5,201 | 7036.36 |
61 | 5,237 | 7085.26 |
61.5 | 5,273 | 7134.14 |
62 | 5,309 | 7183.04 |
62.5 | 5,345 | 7231.92 |
63 | 5,381 | 7280.82 |
63.5 | 5,417 | 7329.70 |
64 | 5,454 | 7378.60 |
64.5 | 5,490 | 7427.48 |
65 | 5,526 | 7476.39 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 111,00 PLN Netto / 152,91 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 74,00 PLN Netto / 101,94 PLN Brutto