
GIBRALTAR
Stolica: Gibraltar
Cennik Transportu Drogowego – Gibraltar
STREFA: B
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 3-5 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 4-5 dni
Strefa czasowa: GNT +2 (lato) | GNT +1 (zima)


Cennik Drogowy
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 112 | 151.94 |
1 | 127 | 171.97 |
1.5 | 145 | 196.24 |
2 | 163 | 220.48 |
2.5 | 181 | 244.75 |
3 | 200 | 271.20 |
3.5 | 214 | 289.77 |
4 | 228 | 308.33 |
4.5 | 242 | 326.89 |
5 | 255 | 345.45 |
5.5 | 265 | 359.02 |
6 | 275 | 372.59 |
6.5 | 285 | 386.16 |
7 | 295 | 399.72 |
7.5 | 305 | 413.27 |
8 | 315 | 426.83 |
8.5 | 326 | 440.40 |
9 | 336 | 453.97 |
9.5 | 346 | 467.54 |
10 | 356 | 481.08 |
10.5 | 360 | 486.95 |
11 | 364 | 492.82 |
11.5 | 369 | 498.70 |
12 | 373 | 504.57 |
12.5 | 377 | 510.44 |
13 | 382 | 516.31 |
13.5 | 386 | 522.18 |
14 | 390 | 528.06 |
14.5 | 395 | 533.93 |
15 | 399 | 539.80 |
15.5 | 403 | 545.67 |
16 | 408 | 551.54 |
16.5 | 412 | 557.42 |
17 | 416 | 563.29 |
17.5 | 421 | 569.16 |
18 | 425 | 575.03 |
18.5 | 429 | 580.90 |
19 | 434 | 586.78 |
19.5 | 438 | 592.65 |
20 | 442 | 598.52 |
20.5 | 447 | 604.39 |
21 | 465 | 629.42 |
21.5 | 470 | 635.55 |
22 | 474 | 641.68 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 479 | 647.82 |
23 | 483 | 653.95 |
23.5 | 488 | 660.08 |
24 | 492 | 666.21 |
24.5 | 497 | 672.35 |
25 | 501 | 678.50 |
25.5 | 506 | 684.63 |
26 | 511 | 690.77 |
26.5 | 515 | 696.90 |
27 | 520 | 703.03 |
27.5 | 524 | 709.16 |
28 | 529 | 715.30 |
28.5 | 533 | 721.43 |
29 | 538 | 727.56 |
29.5 | 542 | 733.69 |
30 | 547 | 739.83 |
30.5 | 551 | 745.96 |
31 | 556 | 752.09 |
31.5 | 560 | 758.22 |
32 | 565 | 764.36 |
32.5 | 569 | 770.49 |
33 | 574 | 776.62 |
33.5 | 579 | 782.75 |
34 | 583 | 788.89 |
34.5 | 588 | 795.02 |
35 | 592 | 801.18 |
35.5 | 597 | 807.31 |
36 | 601 | 813.44 |
36.5 | 606 | 819.57 |
37 | 610 | 825.71 |
37.5 | 615 | 831.84 |
38 | 619 | 837.97 |
38.5 | 624 | 844.10 |
39 | 628 | 850.24 |
39.5 | 633 | 856.37 |
40 | 637 | 862.50 |
40.5 | 642 | 868.63 |
41 | 647 | 874.77 |
41.5 | 651 | 880.90 |
42 | 656 | 887.03 |
42.5 | 660 | 893.16 |
43 | 665 | 899.30 |
43.5 | 669 | 905.43 |
44 | 674 | 911.56 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 678 | 917.69 |
45 | 682 | 923.02 |
45.5 | 686 | 928.32 |
46 | 690 | 933.65 |
46.5 | 694 | 938.95 |
47 | 698 | 944.26 |
47.5 | 702 | 949.59 |
48 | 706 | 954.89 |
48.5 | 710 | 960.22 |
49 | 714 | 965.52 |
49.5 | 718 | 970.82 |
50 | 721 | 976.15 |
50.5 | 725 | 981.46 |
51 | 729 | 986.78 |
51.5 | 733 | 992.09 |
52 | 737 | 997.39 |
52.5 | 741 | 1002.72 |
53 | 745 | 1008.02 |
53.5 | 749 | 1013.35 |
54 | 753 | 1018.65 |
54.5 | 757 | 1023.96 |
55 | 761 | 1029.28 |
55.5 | 765 | 1034.59 |
56 | 769 | 1039.92 |
56.5 | 773 | 1045.22 |
57 | 776 | 1050.52 |
57.5 | 780 | 1055.85 |
58 | 784 | 1061.15 |
58.5 | 788 | 1066.48 |
59 | 792 | 1071.79 |
59.5 | 796 | 1077.09 |
60 | 800 | 1082.42 |
60.5 | 804 | 1087.72 |
61 | 808 | 1093.05 |
61.5 | 812 | 1098.35 |
62 | 816 | 1103.66 |
62.5 | 820 | 1108.98 |
63 | 824 | 1114.29 |
63.5 | 828 | 1119.61 |
64 | 831 | 1124.92 |
64.5 | 835 | 1130.22 |
65 | 839 | 1135.55 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 25,00 PLN Netto / 34,44 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 13,00 PLN Netto / 17,91 PLN Brutto
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 492 | 665.84 |
1 | 571 | 772.61 |
1.5 | 650 | 879.35 |
2 | 729 | 986.12 |
2.5 | 808 | 1092.86 |
3 | 876 | 1184.63 |
3.5 | 943 | 1276.37 |
4 | 1,011 | 1368.13 |
4.5 | 1,079 | 1459.88 |
5 | 1,147 | 1551.64 |
5.5 | 1,200 | 1623.56 |
6 | 1,253 | 1695.50 |
6.5 | 1,306 | 1767.42 |
7 | 1,359 | 1839.36 |
7.5 | 1,413 | 1911.28 |
8 | 1,466 | 1983.22 |
8.5 | 1,519 | 2055.14 |
9 | 1,572 | 2127.08 |
9.5 | 1,625 | 2199.00 |
10 | 1,678 | 2270.94 |
10.5 | 1,700 | 2300.67 |
11 | 1,722 | 2330.41 |
11.5 | 1,744 | 2360.15 |
12 | 1,766 | 2389.88 |
12.5 | 1,788 | 2419.62 |
13 | 1,810 | 2449.35 |
13.5 | 1,832 | 2479.09 |
14 | 1,854 | 2508.83 |
14.5 | 1,876 | 2538.56 |
15 | 1,898 | 2568.30 |
15.5 | 1,920 | 2598.04 |
16 | 1,942 | 2627.77 |
16.5 | 1,964 | 2657.51 |
17 | 1,986 | 2687.24 |
17.5 | 2,008 | 2716.98 |
18 | 2,030 | 2746.72 |
18.5 | 2,052 | 2776.45 |
19 | 2,074 | 2806.19 |
19.5 | 2,096 | 2835.93 |
20 | 2,118 | 2865.66 |
20.5 | 2,140 | 2895.40 |
21 | 2,160 | 2922.85 |
21.5 | 2,181 | 2950.32 |
22 | 2,201 | 2977.76 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 2,221 | 3005.23 |
23 | 2,241 | 3032.68 |
23.5 | 2,262 | 3060.15 |
24 | 2,282 | 3087.60 |
24.5 | 2,302 | 3115.07 |
25 | 2,323 | 3142.52 |
25.5 | 2,343 | 3169.99 |
26 | 2,363 | 3197.44 |
26.5 | 2,384 | 3224.91 |
27 | 2,404 | 3252.35 |
27.5 | 2,424 | 3279.83 |
28 | 2,444 | 3307.27 |
28.5 | 2,465 | 3334.74 |
29 | 2,485 | 3362.19 |
29.5 | 2,505 | 3389.66 |
30 | 2,526 | 3417.11 |
30.5 | 2,546 | 3444.58 |
31 | 2,566 | 3472.03 |
31.5 | 2,586 | 3499.50 |
32 | 2,607 | 3526.95 |
32.5 | 2,627 | 3554.42 |
33 | 2,647 | 3581.86 |
33.5 | 2,668 | 3609.34 |
34 | 2,688 | 3636.78 |
34.5 | 2,708 | 3664.25 |
35 | 2,729 | 3691.70 |
35.5 | 2,749 | 3719.17 |
36 | 2,769 | 3746.62 |
36.5 | 2,789 | 3774.09 |
37 | 2,810 | 3801.54 |
37.5 | 2,830 | 3829.01 |
38 | 2,850 | 3856.46 |
38.5 | 2,871 | 3883.93 |
39 | 2,891 | 3911.37 |
39.5 | 2,911 | 3938.85 |
40 | 2,931 | 3966.29 |
40.5 | 2,952 | 3993.76 |
41 | 2,972 | 4021.21 |
41.5 | 2,992 | 4048.68 |
42 | 3,013 | 4076.13 |
42.5 | 3,033 | 4103.60 |
43 | 3,053 | 4131.05 |
43.5 | 3,074 | 4158.52 |
44 | 3,094 | 4185.97 |
WAGA | STREFA B | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 3,114 | 4213.44 |
45 | 3,131 | 4236.33 |
45.5 | 3,148 | 4259.25 |
46 | 3,165 | 4282.14 |
46.5 | 3,182 | 4305.06 |
47 | 3,199 | 4327.95 |
47.5 | 3,216 | 4350.87 |
48 | 3,233 | 4373.76 |
48.5 | 3,250 | 4396.68 |
49 | 3,266 | 4419.57 |
49.5 | 3,283 | 4442.49 |
50 | 3,300 | 4465.38 |
50.5 | 3,317 | 4488.30 |
51 | 3,334 | 4511.19 |
51.5 | 3,351 | 4534.11 |
52 | 3,368 | 4557.00 |
52.5 | 3,385 | 4579.92 |
53 | 3,402 | 4602.81 |
53.5 | 3,419 | 4625.73 |
54 | 3,436 | 4648.62 |
54.5 | 3,453 | 4671.54 |
55 | 3,470 | 4694.43 |
55.5 | 3,487 | 4717.35 |
56 | 3,504 | 4740.24 |
56.5 | 3,520 | 4763.16 |
57 | 3,537 | 4786.05 |
57.5 | 3,554 | 4808.97 |
58 | 3,571 | 4831.86 |
58.5 | 3,588 | 4854.78 |
59 | 3,605 | 4877.67 |
59.5 | 3,622 | 4900.58 |
60 | 3,639 | 4923.48 |
60.5 | 3,656 | 4946.39 |
61 | 3,673 | 4969.29 |
61.5 | 3,690 | 4992.20 |
62 | 3,707 | 5015.10 |
62.5 | 3,724 | 5038.01 |
63 | 3,741 | 5060.91 |
63.5 | 3,757 | 5083.82 |
64 | 3,774 | 5106.72 |
64.5 | 3,791 | 5129.63 |
65 | 3,808 | 5152.53 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 70,00 PLN Netto / 96,43 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 49,00 PLN Netto / 67,50 PLN Brutto