
GRECJA
Stolica: Ateny

Cennik Transportu drogowego – Grecja
STREFA: A
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 3-5 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 4-5 dni
Strefa czasowa: GNT +3 (lato) | GNT +2 (zima)


Cennik Drogowy
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 58 | 77.93 |
1 | 56 | 75.77 |
1.5 | 56 | 75.77 |
2 | 64 | 86.61 |
2.5 | 73 | 98.55 |
3 | 83 | 112.63 |
3.5 | 94 | 126.72 |
4 | 104 | 140.81 |
4.5 | 114 | 154.90 |
5 | 125 | 168.99 |
5.5 | 129 | 174.65 |
6 | 133 | 180.33 |
6.5 | 137 | 185.99 |
7 | 142 | 191.65 |
7.5 | 146 | 197.33 |
8 | 150 | 202.99 |
8.5 | 154 | 208.65 |
9 | 158 | 214.33 |
9.5 | 163 | 219.99 |
10 | 167 | 225.65 |
10.5 | 169 | 228.46 |
11 | 171 | 231.28 |
11.5 | 173 | 234.10 |
12 | 175 | 236.92 |
12.5 | 177 | 239.71 |
13 | 179 | 242.53 |
13.5 | 181 | 245.35 |
14 | 183 | 248.16 |
14.5 | 186 | 250.98 |
15 | 188 | 253.78 |
15.5 | 190 | 256.59 |
16 | 192 | 259.41 |
16.5 | 194 | 262.23 |
17 | 196 | 265.05 |
17.5 | 198 | 267.84 |
18 | 200 | 270.66 |
18.5 | 202 | 273.48 |
19 | 204 | 276.29 |
19.5 | 206 | 279.11 |
20 | 208 | 281.90 |
20.5 | 210 | 284.72 |
21 | 213 | 287.56 |
21.5 | 215 | 290.40 |
22 | 217 | 293.22 |
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 219 | 296.06 |
23 | 221 | 298.90 |
23.5 | 223 | 301.72 |
24 | 225 | 304.56 |
24.5 | 227 | 307.40 |
25 | 229 | 310.22 |
25.5 | 231 | 313.06 |
26 | 233 | 315.91 |
26.5 | 236 | 318.72 |
27 | 238 | 321.56 |
27.5 | 240 | 324.41 |
28 | 242 | 327.22 |
28.5 | 244 | 330.06 |
29 | 246 | 332.91 |
29.5 | 248 | 335.72 |
30 | 250 | 338.56 |
30.5 | 252 | 341.41 |
31 | 254 | 344.22 |
31.5 | 257 | 347.06 |
32 | 259 | 349.91 |
32.5 | 261 | 352.75 |
33 | 263 | 355.57 |
33.5 | 265 | 358.41 |
34 | 267 | 361.25 |
34.5 | 269 | 364.07 |
35 | 271 | 366.91 |
35.5 | 273 | 369.75 |
36 | 275 | 372.57 |
36.5 | 277 | 375.41 |
37 | 280 | 378.25 |
37.5 | 282 | 381.07 |
38 | 284 | 383.91 |
38.5 | 286 | 386.75 |
39 | 288 | 389.57 |
39.5 | 290 | 392.41 |
40 | 292 | 395.25 |
40.5 | 294 | 398.07 |
41 | 296 | 400.91 |
41.5 | 298 | 403.75 |
42 | 300 | 406.57 |
42.5 | 303 | 409.41 |
43 | 305 | 412.25 |
43.5 | 307 | 415.07 |
44 | 309 | 417.91 |
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 311 | 420.75 |
45 | 313 | 423.05 |
45.5 | 314 | 425.32 |
46 | 316 | 427.62 |
46.5 | 318 | 429.91 |
47 | 319 | 432.21 |
47.5 | 321 | 434.51 |
48 | 323 | 436.78 |
48.5 | 325 | 439.08 |
49 | 326 | 441.37 |
49.5 | 328 | 443.67 |
50 | 330 | 445.97 |
50.5 | 331 | 448.24 |
51 | 333 | 450.54 |
51.5 | 335 | 452.83 |
52 | 336 | 455.13 |
52.5 | 338 | 457.43 |
53 | 340 | 459.70 |
53.5 | 341 | 462.00 |
54 | 343 | 464.29 |
54.5 | 345 | 466.59 |
55 | 347 | 468.89 |
55.5 | 348 | 471.16 |
56 | 350 | 473.46 |
56.5 | 352 | 475.75 |
57 | 353 | 478.05 |
57.5 | 355 | 480.35 |
58 | 357 | 482.62 |
58.5 | 358 | 484.92 |
59 | 360 | 487.21 |
59.5 | 362 | 489.51 |
60 | 363 | 491.81 |
60.5 | 365 | 494.08 |
61 | 367 | 496.38 |
61.5 | 369 | 498.67 |
62 | 370 | 500.97 |
62.5 | 372 | 503.27 |
63 | 374 | 505.54 |
63.5 | 375 | 507.84 |
64 | 377 | 510.13 |
64.5 | 379 | 512.43 |
65 | 380 | 514.73 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 20,00 PLN Netto / 27,55 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 11,00 PLN Netto / 15,15 PLN Brutto
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 428 | 578.65 |
1 | 510 | 690.09 |
1.5 | 592 | 801.54 |
2 | 675 | 912.98 |
2.5 | 757 | 1024.43 |
3 | 782 | 1058.57 |
3.5 | 808 | 1092.74 |
4 | 833 | 1126.88 |
4.5 | 858 | 1161.05 |
5 | 883 | 1195.20 |
5.5 | 900 | 1217.70 |
6 | 917 | 1240.20 |
6.5 | 933 | 1262.71 |
7 | 950 | 1285.21 |
7.5 | 967 | 1307.71 |
8 | 983 | 1330.22 |
8.5 | 1,000 | 1352.72 |
9 | 1,016 | 1375.22 |
9.5 | 1,033 | 1397.72 |
10 | 1,050 | 1420.23 |
10.5 | 1,059 | 1433.23 |
11 | 1,069 | 1446.21 |
11.5 | 1,079 | 1459.22 |
12 | 1,088 | 1472.20 |
12.5 | 1,098 | 1485.20 |
13 | 1,107 | 1498.19 |
13.5 | 1,117 | 1511.19 |
14 | 1,127 | 1524.17 |
14.5 | 1,136 | 1537.18 |
15 | 1,146 | 1550.16 |
15.5 | 1,155 | 1563.16 |
16 | 1,165 | 1576.14 |
16.5 | 1,175 | 1589.15 |
17 | 1,184 | 1602.13 |
17.5 | 1,194 | 1615.13 |
18 | 1,203 | 1628.11 |
18.5 | 1,213 | 1641.12 |
19 | 1,223 | 1654.10 |
19.5 | 1,232 | 1667.10 |
20 | 1,242 | 1680.09 |
20.5 | 1,251 | 1693.09 |
21 | 1,259 | 1703.54 |
21.5 | 1,267 | 1713.99 |
22 | 1,275 | 1724.43 |
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 1,282 | 1734.88 |
23 | 1,290 | 1745.33 |
23.5 | 1,298 | 1755.78 |
24 | 1,305 | 1766.23 |
24.5 | 1,313 | 1776.67 |
25 | 1,321 | 1787.12 |
25.5 | 1,329 | 1797.57 |
26 | 1,336 | 1808.02 |
26.5 | 1,344 | 1818.46 |
27 | 1,352 | 1828.91 |
27.5 | 1,359 | 1839.36 |
28 | 1,367 | 1849.81 |
28.5 | 1,375 | 1860.26 |
29 | 1,383 | 1870.70 |
29.5 | 1,390 | 1881.15 |
30 | 1,398 | 1891.60 |
30.5 | 1,406 | 1902.05 |
31 | 1,414 | 1912.50 |
31.5 | 1,421 | 1922.94 |
32 | 1,429 | 1933.39 |
32.5 | 1,437 | 1943.84 |
33 | 1,444 | 1954.29 |
33.5 | 1,452 | 1964.73 |
34 | 1,460 | 1975.18 |
34.5 | 1,468 | 1985.63 |
35 | 1,475 | 1996.08 |
35.5 | 1,483 | 2006.53 |
36 | 1,491 | 2016.97 |
36.5 | 1,498 | 2027.42 |
37 | 1,506 | 2037.87 |
37.5 | 1,514 | 2048.32 |
38 | 1,522 | 2058.77 |
38.5 | 1,529 | 2069.21 |
39 | 1,537 | 2079.66 |
39.5 | 1,545 | 2090.11 |
40 | 1,553 | 2100.56 |
40.5 | 1,560 | 2111.00 |
41 | 1,568 | 2121.45 |
41.5 | 1,576 | 2131.90 |
42 | 1,583 | 2142.35 |
42.5 | 1,591 | 2152.80 |
43 | 1,599 | 2163.24 |
43.5 | 1,607 | 2173.69 |
44 | 1,614 | 2184.14 |
WAGA | STREFA A | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 1,622 | 2194.59 |
45 | 1,633 | 2209.18 |
45.5 | 1,644 | 2223.79 |
46 | 1,654 | 2238.38 |
46.5 | 1,665 | 2252.99 |
47 | 1,676 | 2267.58 |
47.5 | 1,687 | 2282.19 |
48 | 1,698 | 2296.78 |
48.5 | 1,708 | 2311.39 |
49 | 1,719 | 2325.98 |
49.5 | 1,730 | 2340.59 |
50 | 1,741 | 2355.18 |
50.5 | 1,752 | 2369.79 |
51 | 1,762 | 2384.38 |
51.5 | 1,773 | 2398.99 |
52 | 1,784 | 2413.58 |
52.5 | 1,795 | 2428.19 |
53 | 1,805 | 2442.78 |
53.5 | 1,816 | 2457.39 |
54 | 1,827 | 2471.98 |
54.5 | 1,838 | 2486.59 |
55 | 1,849 | 2501.18 |
55.5 | 1,859 | 2515.79 |
56 | 1,870 | 2530.38 |
56.5 | 1,881 | 2544.99 |
57 | 1,892 | 2559.58 |
57.5 | 1,903 | 2574.19 |
58 | 1,913 | 2588.78 |
58.5 | 1,924 | 2603.39 |
59 | 1,935 | 2617.98 |
59.5 | 1,946 | 2632.59 |
60 | 1,957 | 2647.18 |
60.5 | 1,967 | 2661.79 |
61 | 1,978 | 2676.38 |
61.5 | 1,989 | 2691.00 |
62 | 2,000 | 2705.58 |
62.5 | 2,010 | 2720.20 |
63 | 2,021 | 2734.78 |
63.5 | 2,032 | 2749.40 |
64 | 2,043 | 2763.98 |
64.5 | 2,054 | 2778.60 |
65 | 2,064 | 2793.18 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 31,00 PLN Netto / 42,71 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 11,00 PLN Netto / 15,15 PLN Brutto