
PALAU
Stolica: Ngerulmud
Cennik Transportu drogowego – Palau
STREFA: E
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 5-7 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 7-9 dni
Strefa czasowa: GNT +9


Cennik Drogowy
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 193 | 261.22 |
1 | 230 | 310.90 |
1.5 | 267 | 360.59 |
2 | 303 | 410.27 |
2.5 | 340 | 459.95 |
3 | 368 | 497.65 |
3.5 | 396 | 535.35 |
4 | 424 | 573.05 |
4.5 | 451 | 610.75 |
5 | 479 | 648.45 |
5.5 | 499 | 675.63 |
6 | 519 | 702.81 |
6.5 | 540 | 729.99 |
7 | 560 | 757.17 |
7.5 | 580 | 784.34 |
8 | 600 | 811.52 |
8.5 | 620 | 838.70 |
9 | 640 | 865.88 |
9.5 | 660 | 893.06 |
10 | 680 | 920.24 |
10.5 | 692 | 936.56 |
11 | 704 | 952.87 |
11.5 | 716 | 969.19 |
12 | 728 | 985.51 |
12.5 | 740 | 1001.83 |
13 | 753 | 1018.14 |
13.5 | 765 | 1034.46 |
14 | 777 | 1050.78 |
14.5 | 789 | 1067.09 |
15 | 801 | 1083.41 |
15.5 | 813 | 1099.73 |
16 | 825 | 1116.05 |
16.5 | 837 | 1132.36 |
17 | 849 | 1148.68 |
17.5 | 861 | 1165.00 |
18 | 873 | 1181.32 |
18.5 | 885 | 1197.63 |
19 | 897 | 1213.95 |
19.5 | 909 | 1230.27 |
20 | 921 | 1246.58 |
20.5 | 933 | 1262.90 |
21 | 944 | 1276.83 |
21.5 | 954 | 1290.76 |
22 | 964 | 1304.69 |
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 975 | 1318.62 |
23 | 985 | 1332.55 |
23.5 | 995 | 1346.48 |
24 | 1,005 | 1360.41 |
24.5 | 1,016 | 1374.34 |
25 | 1,026 | 1388.28 |
25.5 | 1,036 | 1402.21 |
26 | 1,047 | 1416.14 |
26.5 | 1,057 | 1430.07 |
27 | 1,067 | 1444.00 |
27.5 | 1,078 | 1457.93 |
28 | 1,088 | 1471.86 |
28.5 | 1,098 | 1485.79 |
29 | 1,108 | 1499.72 |
29.5 | 1,119 | 1513.65 |
30 | 1,129 | 1527.58 |
30.5 | 1,139 | 1541.51 |
31 | 1,150 | 1555.44 |
31.5 | 1,160 | 1569.37 |
32 | 1,170 | 1583.30 |
32.5 | 1,181 | 1597.23 |
33 | 1,191 | 1611.16 |
33.5 | 1,201 | 1625.09 |
34 | 1,211 | 1639.02 |
34.5 | 1,222 | 1652.95 |
35 | 1,232 | 1666.89 |
35.5 | 1,242 | 1680.82 |
36 | 1,253 | 1694.75 |
36.5 | 1,263 | 1708.68 |
37 | 1,273 | 1722.61 |
37.5 | 1,283 | 1736.54 |
38 | 1,294 | 1750.47 |
38.5 | 1,304 | 1764.40 |
39 | 1,314 | 1778.33 |
39.5 | 1,325 | 1792.26 |
40 | 1,335 | 1806.19 |
40.5 | 1,345 | 1820.12 |
41 | 1,356 | 1834.05 |
41.5 | 1,366 | 1847.98 |
42 | 1,376 | 1861.91 |
42.5 | 1,386 | 1875.84 |
43 | 1,397 | 1889.77 |
43.5 | 1,407 | 1903.70 |
44 | 1,417 | 1917.63 |
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 1,428 | 1931.56 |
45 | 1,437 | 1944.47 |
45.5 | 1,447 | 1957.38 |
46 | 1,456 | 1970.29 |
46.5 | 1,466 | 1983.19 |
47 | 1,475 | 1996.10 |
47.5 | 1,485 | 2009.01 |
48 | 1,494 | 2021.92 |
48.5 | 1,504 | 2034.83 |
49 | 1,513 | 2047.73 |
49.5 | 1,523 | 2060.64 |
50 | 1,533 | 2073.55 |
50.5 | 1,542 | 2086.46 |
51 | 1,552 | 2099.36 |
51.5 | 1,561 | 2112.27 |
52 | 1,571 | 2125.18 |
52.5 | 1,580 | 2138.09 |
53 | 1,590 | 2150.99 |
53.5 | 1,599 | 2163.90 |
54 | 1,609 | 2176.81 |
54.5 | 1,618 | 2189.72 |
55 | 1,628 | 2202.62 |
55.5 | 1,637 | 2215.53 |
56 | 1,647 | 2228.44 |
56.5 | 1,657 | 2241.35 |
57 | 1,666 | 2254.25 |
57.5 | 1,676 | 2267.16 |
58 | 1,685 | 2280.07 |
58.5 | 1,695 | 2292.98 |
59 | 1,704 | 2305.89 |
59.5 | 1,714 | 2318.79 |
60 | 1,723 | 2331.70 |
60.5 | 1,733 | 2344.61 |
61 | 1,742 | 2357.52 |
61.5 | 1,752 | 2370.42 |
62 | 1,762 | 2383.33 |
62.5 | 1,771 | 2396.24 |
63 | 1,781 | 2409.15 |
63.5 | 1,790 | 2422.05 |
64 | 1,800 | 2434.96 |
64.5 | 1,809 | 2447.87 |
65 | 1,819 | 2460.78 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 47,00 PLN Netto / 64,75 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 27,00 PLN Netto / 37,20 PLN Brutto
Do podanych kwot netto w cenniku usług kurierskich exportowych należy doliczyć 10 % opłaty paliwowej oraz dodać podatek VAT 23 %.
Dla Państwa wygody podajemy kwotę netto jak również w tabeli sąsiedniej kwotę brutto uwzględniającą powyższą stawkę VAT jak również opłatę paliwową.
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT 23 % natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0 %.
PACZKI
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 642 | 868.51 |
1 | 764 | 1033.27 |
1.5 | 885 | 1198.02 |
2 | 1,007 | 1362.78 |
2.5 | 1,129 | 1527.53 |
3 | 1,243 | 1681.30 |
3.5 | 1,356 | 1835.07 |
4 | 1,470 | 1988.85 |
4.5 | 1,584 | 2142.62 |
5 | 1,697 | 2296.39 |
5.5 | 1,764 | 2387.33 |
6 | 1,832 | 2478.29 |
6.5 | 1,899 | 2569.23 |
7 | 1,966 | 2660.19 |
7.5 | 2,033 | 2751.13 |
8 | 2,101 | 2842.09 |
8.5 | 2,168 | 2933.03 |
9 | 2,235 | 3023.99 |
9.5 | 2,302 | 3114.93 |
10 | 2,369 | 3205.89 |
10.5 | 2,417 | 3270.30 |
11 | 2,465 | 3334.74 |
11.5 | 2,512 | 3399.16 |
12 | 2,560 | 3463.60 |
12.5 | 2,608 | 3528.02 |
13 | 2,655 | 3592.46 |
13.5 | 2,703 | 3656.87 |
14 | 2,750 | 3721.32 |
14.5 | 2,798 | 3785.73 |
15 | 2,846 | 3850.17 |
15.5 | 2,893 | 3914.59 |
16 | 2,941 | 3979.03 |
16.5 | 2,989 | 4043.45 |
17 | 3,036 | 4107.89 |
17.5 | 3,084 | 4172.30 |
18 | 3,131 | 4236.74 |
18.5 | 3,179 | 4301.16 |
19 | 3,227 | 4365.60 |
19.5 | 3,274 | 4430.02 |
20 | 3,322 | 4494.46 |
20.5 | 3,369 | 4558.87 |
21 | 3,406 | 4608.97 |
21.5 | 3,444 | 4659.07 |
22 | 3,481 | 4709.16 |
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 3,518 | 4759.26 |
23 | 3,555 | 4809.35 |
23.5 | 3,592 | 4859.45 |
24 | 3,629 | 4909.55 |
24.5 | 3,666 | 4959.64 |
25 | 3,703 | 5009.74 |
25.5 | 3,740 | 5059.84 |
26 | 3,777 | 5109.93 |
26.5 | 3,814 | 5160.03 |
27 | 3,851 | 5210.12 |
27.5 | 3,888 | 5260.22 |
28 | 3,925 | 5310.32 |
28.5 | 3,962 | 5360.41 |
29 | 3,999 | 5410.51 |
29.5 | 4,036 | 5460.61 |
30 | 4,073 | 5510.70 |
30.5 | 4,110 | 5560.80 |
31 | 4,147 | 5610.89 |
31.5 | 4,184 | 5660.99 |
32 | 4,221 | 5711.09 |
32.5 | 4,258 | 5761.18 |
33 | 4,295 | 5811.28 |
33.5 | 4,332 | 5861.37 |
34 | 4,369 | 5911.47 |
34.5 | 4,406 | 5961.57 |
35 | 4,443 | 6011.66 |
35.5 | 4,480 | 6061.76 |
36 | 4,517 | 6111.86 |
36.5 | 4,554 | 6161.95 |
37 | 4,591 | 6212.05 |
37.5 | 4,628 | 6262.14 |
38 | 4,665 | 6312.24 |
38.5 | 4,702 | 6362.34 |
39 | 4,739 | 6412.43 |
39.5 | 4,776 | 6462.53 |
40 | 4,813 | 6512.62 |
40.5 | 4,850 | 6562.72 |
41 | 4,888 | 6612.82 |
41.5 | 4,925 | 6662.91 |
42 | 4,962 | 6713.01 |
42.5 | 4,999 | 6763.11 |
43 | 5,036 | 6813.20 |
43.5 | 5,073 | 6863.30 |
44 | 5,110 | 6913.39 |
WAGA | STREFA E | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 5,147 | 6963.49 |
45 | 5,184 | 7013.59 |
45.5 | 5,221 | 7063.68 |
46 | 5,258 | 7113.78 |
46.5 | 5,295 | 7163.88 |
47 | 5,332 | 7213.97 |
47.5 | 5,369 | 7264.07 |
48 | 5,406 | 7314.16 |
48.5 | 5,443 | 7364.26 |
49 | 5,480 | 7414.36 |
49.5 | 5,517 | 7464.45 |
50 | 5,554 | 7514.55 |
50.5 | 5,591 | 7564.64 |
51 | 5,628 | 7614.74 |
51.5 | 5,665 | 7664.84 |
52 | 5,702 | 7714.93 |
52.5 | 5,739 | 7765.03 |
53 | 5,776 | 7815.13 |
53.5 | 5,813 | 7865.22 |
54 | 5,850 | 7915.32 |
54.5 | 5,887 | 7965.41 |
55 | 5,924 | 8015.51 |
55.5 | 5,961 | 8065.61 |
56 | 5,998 | 8115.70 |
56.5 | 6,035 | 8165.80 |
57 | 6,072 | 8215.89 |
57.5 | 6,109 | 8265.99 |
58 | 6,146 | 8316.09 |
58.5 | 6,183 | 8366.18 |
59 | 6,220 | 8416.28 |
59.5 | 6,257 | 8466.38 |
60 | 6,295 | 8516.47 |
60.5 | 6,332 | 8566.57 |
61 | 6,369 | 8616.66 |
61.5 | 6,406 | 8666.76 |
62 | 6,443 | 8716.86 |
62.5 | 6,480 | 8766.95 |
63 | 6,517 | 8817.05 |
63.5 | 6,554 | 8867.15 |
64 | 6,591 | 8917.24 |
64.5 | 6,628 | 8967.34 |
65 | 6,665 | 9017.43 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 87,00 PLN Netto / 119,85 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 87,00 PLN Netto / 119,85 PLN Brutto