
SZWAJCARIA
Stolica: Berno
Cennik Transportu lotniczego – Szwajcaria
STREFA: C
CZAS DOSTAWY jest liczony w dniach roboczych.
Dla Serwisu Koperty Firmowej OCS (DOX): 1-2 dni
Dla Serwisu Paczkowego (SPS):
- Paczka do 65 kg: 1-2 dni
- Paczka powyżej 65 kg: 2-4 dni
Strefa czasowa: GMT +2 (lato) | GMT +1 (zima)


Cennik Lotniczy
KOPERTA FIRMOWA
OCS
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 136 | 186,72 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 136 | 186.72 |
1 | 158 | 217.34 |
1.5 | 180 | 247.97 |
2 | 202 | 278.59 |
2.5 | 224 | 309.22 |
3 | 244 | 336.59 |
3.5 | 264 | 363.97 |
4 | 284 | 391.34 |
4.5 | 304 | 418.72 |
5 | 324 | 446.09 |
5.5 | 336 | 462.81 |
6 | 348 | 479.52 |
6.5 | 360 | 496.21 |
7 | 372 | 512.92 |
7.5 | 384 | 529.61 |
8 | 397 | 546.32 |
8.5 | 409 | 563.04 |
9 | 421 | 579.72 |
9.5 | 433 | 596.44 |
10 | 445 | 613.13 |
10.5 | 452 | 622.75 |
11 | 459 | 632.34 |
11.5 | 466 | 641.94 |
12 | 473 | 651.54 |
12.5 | 480 | 661.13 |
13 | 487 | 670.75 |
13.5 | 494 | 680.35 |
14 | 501 | 689.95 |
14.5 | 508 | 699.54 |
15 | 515 | 709.14 |
15.5 | 522 | 718.76 |
16 | 529 | 728.36 |
16.5 | 536 | 737.95 |
17 | 543 | 747.55 |
17.5 | 550 | 757.15 |
18 | 557 | 766.77 |
18.5 | 564 | 776.36 |
19 | 571 | 785.96 |
19.5 | 577 | 795.56 |
20 | 584 | 805.15 |
20.5 | 591 | 814.77 |
21 | 598 | 824.05 |
21.5 | 605 | 833.32 |
22 | 612 | 842.62 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 618 | 851.89 |
23 | 625 | 861.19 |
23.5 | 632 | 870.47 |
24 | 639 | 879.74 |
24.5 | 645 | 889.04 |
25 | 652 | 898.31 |
25.5 | 659 | 907.61 |
26 | 666 | 916.89 |
26.5 | 672 | 926.16 |
27 | 679 | 935.46 |
27.5 | 686 | 944.73 |
28 | 693 | 954.03 |
28.5 | 699 | 963.31 |
29 | 706 | 972.58 |
29.5 | 713 | 981.88 |
30 | 719 | 991.15 |
30.5 | 726 | 1000.45 |
31 | 733 | 1009.73 |
31.5 | 740 | 1019.00 |
32 | 746 | 1028.30 |
32.5 | 753 | 1037.57 |
33 | 760 | 1046.87 |
33.5 | 767 | 1056.15 |
34 | 773 | 1065.42 |
34.5 | 780 | 1074.72 |
35 | 787 | 1083.99 |
35.5 | 794 | 1093.29 |
36 | 800 | 1102.56 |
36.5 | 807 | 1111.84 |
37 | 814 | 1121.14 |
37.5 | 821 | 1130.41 |
38 | 827 | 1139.71 |
38.5 | 834 | 1148.98 |
39 | 841 | 1158.26 |
39.5 | 848 | 1167.56 |
40 | 854 | 1176.83 |
40.5 | 861 | 1186.13 |
41 | 868 | 1195.40 |
41.5 | 874 | 1204.68 |
42 | 881 | 1213.98 |
42.5 | 888 | 1223.25 |
43 | 895 | 1232.55 |
43.5 | 901 | 1241.82 |
44 | 908 | 1251.10 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 915 | 1260.40 |
45 | 921 | 1268.88 |
45.5 | 927 | 1277.38 |
46 | 933 | 1285.86 |
46.5 | 940 | 1294.34 |
47 | 946 | 1302.85 |
47.5 | 952 | 1311.33 |
48 | 958 | 1319.83 |
48.5 | 964 | 1328.31 |
49 | 970 | 1336.80 |
49.5 | 977 | 1345.30 |
50 | 983 | 1353.78 |
50.5 | 989 | 1362.29 |
51 | 995 | 1370.77 |
51.5 | 1001 | 1379.25 |
52 | 1007 | 1387.75 |
52.5 | 1014 | 1396.23 |
53 | 1020 | 1404.74 |
53.5 | 1026 | 1413.22 |
54 | 1032 | 1421.70 |
54.5 | 1038 | 1430.21 |
55 | 1044 | 1438.69 |
55.5 | 1051 | 1447.19 |
56 | 1057 | 1455.67 |
56.5 | 1063 | 1464.15 |
57 | 1069 | 1472.66 |
57.5 | 1075 | 1481.14 |
58 | 1081 | 1489.64 |
58.5 | 1087 | 1498.12 |
59 | 1094 | 1506.60 |
59.5 | 1100 | 1515.11 |
60 | 1106 | 1523.59 |
60.5 | 1112 | 1532.10 |
61 | 1118 | 1540.58 |
61.5 | 1124 | 1549.06 |
62 | 1131 | 1557.56 |
62.5 | 1137 | 1566.04 |
63 | 1143 | 1574.55 |
63.5 | 1149 | 1583.03 |
64 | 1155 | 1591.51 |
64.5 | 1161 | 1600.01 |
65 | 1168 | 1608.49 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 40,00 PLN Netto / 55,10 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 27,00 PLN Netto / 37,20 PLN Brutto
KOPERTA FIRMOWA
Osoby fizyczne wysyłające przesyłki poza kraje Unii Europejskiej płacą VAT natomiast firmy będą obciążone stawką VAT 0%.
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 529 | 728,55 |
PACZKI
Kwota Brutto zawiera opłatę paliwową oraz stawkę VAT
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
0.5 | 529 | 728.55 |
1 | 614 | 845.42 |
1.5 | 699 | 962.31 |
2 | 783 | 1079.18 |
2.5 | 868 | 1196.07 |
3 | 944 | 1300.27 |
3.5 | 1020 | 1404.47 |
4 | 1095 | 1508.66 |
4.5 | 1171 | 1612.86 |
5 | 1246 | 1717.05 |
5.5 | 1301 | 1791.79 |
6 | 1355 | 1866.53 |
6.5 | 1409 | 1941.27 |
7 | 1463 | 2016.00 |
7.5 | 1518 | 2090.74 |
8 | 1572 | 2165.48 |
8.5 | 1626 | 2240.22 |
9 | 1680 | 2314.95 |
9.5 | 1735 | 2389.69 |
10 | 1789 | 2464.43 |
10.5 | 1815 | 2500.83 |
11 | 1842 | 2537.26 |
11.5 | 1868 | 2573.66 |
12 | 1895 | 2610.09 |
12.5 | 1921 | 2646.49 |
13 | 1948 | 2682.91 |
13.5 | 1974 | 2719.32 |
14 | 2000 | 2755.74 |
14.5 | 2027 | 2792.14 |
15 | 2053 | 2828.57 |
15.5 | 2080 | 2864.97 |
16 | 2106 | 2901.40 |
16.5 | 2133 | 2937.80 |
17 | 2159 | 2974.23 |
17.5 | 2185 | 3010.63 |
18 | 2212 | 3047.06 |
18.5 | 2238 | 3083.46 |
19 | 2265 | 3119.88 |
19.5 | 2291 | 3156.29 |
20 | 2318 | 3192.71 |
20.5 | 2344 | 3229.11 |
21 | 2368 | 3261.57 |
21.5 | 2391 | 3294.03 |
22 | 2415 | 3326.49 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
22.5 | 2438 | 3358.95 |
23 | 2462 | 3391.41 |
23.5 | 2485 | 3423.87 |
24 | 2509 | 3456.33 |
24.5 | 2533 | 3488.79 |
25 | 2556 | 3521.24 |
25.5 | 2580 | 3553.70 |
26 | 2603 | 3586.16 |
26.5 | 2627 | 3618.62 |
27 | 2650 | 3651.08 |
27.5 | 2674 | 3683.54 |
28 | 2697 | 3716.00 |
28.5 | 2721 | 3748.46 |
29 | 2745 | 3780.92 |
29.5 | 2768 | 3813.38 |
30 | 2792 | 3845.83 |
30.5 | 2815 | 3878.29 |
31 | 2839 | 3910.75 |
31.5 | 2862 | 3943.21 |
32 | 2886 | 3975.67 |
32.5 | 2910 | 4008.13 |
33 | 2933 | 4040.59 |
33.5 | 2957 | 4073.05 |
34 | 2980 | 4105.51 |
34.5 | 3004 | 4137.97 |
35 | 3027 | 4170.43 |
35.5 | 3051 | 4202.88 |
36 | 3074 | 4235.34 |
36.5 | 3098 | 4267.80 |
37 | 3122 | 4300.26 |
37.5 | 3145 | 4332.72 |
38 | 3169 | 4365.18 |
38.5 | 3192 | 4397.64 |
39 | 3216 | 4430.10 |
39.5 | 3239 | 4462.56 |
40 | 3263 | 4495.02 |
40.5 | 3286 | 4527.47 |
41 | 3310 | 4559.93 |
41.5 | 3334 | 4592.39 |
42 | 3357 | 4624.85 |
42.5 | 3381 | 4657.31 |
43 | 3404 | 4689.77 |
43.5 | 3428 | 4722.23 |
44 | 3451 | 4754.69 |
WAGA | STREFA C | |
---|---|---|
KG | NETTO PLN | BRUTTO PLN |
44.5 | 3475 | 4787.15 |
45 | 3496 | 4816.60 |
45.5 | 3518 | 4846.06 |
46 | 3539 | 4875.52 |
46.5 | 3561 | 4904.98 |
47 | 3582 | 4934.44 |
47.5 | 3603 | 4963.90 |
48 | 3625 | 4993.36 |
48.5 | 3646 | 5022.82 |
49 | 3667 | 5052.27 |
49.5 | 3689 | 5081.73 |
50 | 3710 | 5111.19 |
50.5 | 3732 | 5140.65 |
51 | 3753 | 5170.11 |
51.5 | 3774 | 5199.57 |
52 | 3796 | 5229.03 |
52.5 | 3817 | 5258.48 |
53 | 3839 | 5287.94 |
53.5 | 3860 | 5317.40 |
54 | 3881 | 5346.86 |
54.5 | 3903 | 5376.32 |
55 | 3924 | 5405.78 |
55.5 | 3945 | 5435.24 |
56 | 3967 | 5464.69 |
56.5 | 3988 | 5494.15 |
57 | 4010 | 5523.61 |
57.5 | 4031 | 5553.07 |
58 | 4052 | 5582.53 |
58.5 | 4074 | 5611.99 |
59 | 4095 | 5641.45 |
59.5 | 4117 | 5670.90 |
60 | 4138 | 5700.36 |
60.5 | 4159 | 5729.82 |
61 | 4181 | 5759.28 |
61.5 | 4202 | 5788.74 |
62 | 4223 | 5818.20 |
62.5 | 4245 | 5847.66 |
63 | 4266 | 5877.11 |
63.5 | 4288 | 5906.57 |
64 | 4309 | 5936.03 |
64.5 | 4330 | 5965.49 |
65 | 4352 | 5994.95 |
Powyżej wagi 60 kg stosujemy Cennik Fracht dla paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej licząc po 106,00 PLN Netto / 146,03 PLN Brutto za każdy rozpoczęty kg
Powyżej 65 kg w systemie wielopak za każdy kolejny kg stosujemy stawkę 74,00 PLN Netto / 101,94 PLN Brutto